Volumen on-chain
+0,29%€4,99B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €8,67M0,02045 | +1,51% | 0,02045+1,51% | €32,88K | €30,42K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €18,74M0,02210 | -3,62% | 0,02210-3,62% | €7,56K | €1,83K | ||
XO 0x90....::XO | €1,13M0,0002673 | -0,96% | 0,0002673-0,96% | €2,33K | €61,01 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €87,37M0,10302 | +3,39% | 0,10302+3,39% | €120,58K | €0 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €4,92M0,000580 | +1,01% | 0,000580+1,01% | €310,37K | €21,98K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €7,15M0,00843 | -4,36% | 0,00843-4,36% | €131,23K | €17,18K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €2,78M0,003287 | +3,67% | 0,003287+3,67% | €36,31K | €6,55K |








