Volumen on-chain
+0,29%€5,00B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €140,81K0,0001658 | -1,95% | 0,0001658-1,95% | €27,01K | €42,96 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,24M0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,07M6,8506 | +3,74% | 6,8506+3,74% | €1,15M | €26,93K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €16,99K0,00002000 | -2,62% | 0,00002000-2,62% | €9,95K | €172,7 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,64K0,00002666 | -0,70% | 0,00002666-0,70% | €10,62K | €0,57 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €22,39K0,0000263 | -3,92% | 0,0000263-3,92% | €13,32K | €694,37 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €1,56K0,0000018376 | 0,00% | 0,00000183760,00% | €2,76K | -- |















