Volumen on-chain
-0,30%€4,91B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €39,73M0,3090 | +0,42% | 0,3090+0,42% | €1,09M | 82,44K | 147,90K | €99,31M | 97,04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €48,80M0,06914 | +0,36% | 0,06914+0,36% | €866,19K | 22,67K | 16,71K | €78,28M | 72,13% 0% 0% | ||
![]() BARD 0xf0....9754 | €188,64M0,9900 | -2,05% | 0,9900-2,05% | €8,47K | 16,58K | 39 | €60,84M | 94,02% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €156,46M0,07895 | -1,72% | 0,07895-1,72% | €5,69M | 26,86K | 63,34K | €44,09M | 98,65% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €311,59M1,7519 | -7,32% | 1,7519-7,32% | €2,29M | 2,08K | 152,60K | €42,97M | 95,31% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | €5,21M0,9997 | -0,02% | 0,9997-0,02% | €1,43M | 291 | 32 | €27,14M | 99,64% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €673,83M3,4221 | -1,19% | 3,4221-1,19% | €6,39M | 648,45K | 27,02K | €24,85M | 92,21% 0% 0% | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | €18,08M0,06145 | +2,23% | 0,06145+2,23% | €61,46K | 2,23K | 41 | €23,01M | 91,24% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | €17,50M0,06923 | +3,62% | 0,06923+3,62% | €7,81K | 646 | 4 | €21,87M | 60,8% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | €73,36M0,3621 | +3,34% | 0,3621+3,34% | €1,2M | 24,71K | 101,73K | €21,21M | 94,62% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €9,73M0,06840 | -0,93% | 0,06840-0,93% | €1,26M | 53,89K | 34,68K | €19,44M | 88,24% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | €76,34M0,04040 | +5,34% | 0,04040+5,34% | €1,97M | 9,44K | 64,75K | €19,41M | 90,36% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €959,95M0,0019211 | +0,42% | 0,0019211+0,42% | €11,85M | 117,20K | 107,04K | €18,49M | 73,27% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,51B5 363,48 | +1,18% | 5 363,48+1,18% | €11,02M | 34,09K | 5,48K | €17,82M | 59,15% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,0019032 | -0,02% | 0,0019032-0,02% | €582,23K | 50,51K | 62,46K | €235,19M | 75,07% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,49M48,033 | 0,00% | 48,0330,00% | €3,21M | 85,70K | 25,91K | €73,21M | 98,13% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | €14,89M0,05026 | +27,26% | 0,05026+27,26% | €1,55M | 10,39K | 69,99K | €17,11M | 96,42% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €18,83M1 920,79 | -1,59% | 1 920,79-1,59% | €18,5M | 4,80K | 2,19K | €15,56M | 82,2% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €19,48M0,9962 | +0,17% | 0,9962+0,17% | €19,32M | 7,05K | 1,84K | €14,93M | 92,67% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | €76,03K0,1340 | -2,14% | 0,1340-2,14% | €7,59K | 22,02K | 42 | €13,51M | 69,81% 0% 0% |


























