Volumen on-chain
-0,30%€4,93B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADS 0x59....c796 | €18,19M0,5530 | -1,40% | 0,5530-1,40% | €65,74K | 16,33K | 30 | €892,9K | 71,85% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | €144,41M0,7131 | +46,27% | 0,7131+46,27% | €148,12K | 10,69K | 1,55K | €411,44K | 67,8% 0% 0% | ||
![]() WPAY 0x7a....170c | €1,77M0,1755 | -1,14% | 0,1755-1,14% | €30,62K | 940 | 27 | €311,6K | 94,36% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | €71,47M1,0719 | -1,58% | 1,0719-1,58% | €13,51M | 139,77K | 19,29K | €286,01K | 93,56% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | €21,52M0,0027342 | -0,69% | 0,0027342-0,69% | €7,51K | 1,61K | 27 | €258,16K | 43,67% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | €27,01K0,000003180 | -2,87% | 0,000003180-2,87% | €8,62K | 1,17K | 3 | €244,08K | 30,95% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x53....ad39 | €5,30B8,8222 | -2,87% | 8,8222-2,87% | €142,91K | 105,77K | 5,94K | €187,35K | 36,09% 0% 0% |















