Volumen on-chain
-0,46%€3,75B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | €209,46M5,5848 | +6,78% | 5,5848+6,78% | €4,52M | 123,52K | 23,87K | €9,89M | 62,97% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €390,00M1,1795 | -0,06% | 1,1795-0,06% | €1,36M | 117,27K | 22,72K | €8,36M | 65,58% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €20,50M2 002,92 | +4,59% | 2 002,92+4,59% | €21,76M | 4,80K | 2,17K | €6,69M | 95,66% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €18,20M0,9947 | -0,01% | 0,9947-0,01% | €15,42M | 7,04K | 1,76K | €6,1M | 99,61% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €281,52M0,3605 | +8,09% | 0,3605+8,09% | €17,85M | 725,41K | 30,30K | €5,71M | 68,13% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | €21,39M0,0034932 | -0,52% | 0,0034932-0,52% | €135,12K | 2,45K | 3 | €2,74M | 98,07% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €45,37M0,0005357 | -1,55% | 0,0005357-1,55% | €2,17M | 226,42K | 6,99K | €2,37M | 39,34% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | €71,40M0,4964 | +3,90% | 0,4964+3,90% | €4,88M | 247,46K | 901 | €2,32M | 99,59% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €312,38M1,8203 | +15,80% | 1,8203+15,80% | €463,94K | 442,38K | 13,11K | €1,99M | 60,36% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €145,32M0,1716 | +2,59% | 0,1716+2,59% | €2,33M | 70,59K | 4,40K | €1,94M | 17,33% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | €24,53M0,0037192 | -0,20% | 0,0037192-0,20% | €100,06K | 529 | 76 | €1,79M | 0,29% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €70,23M0,01855 | -0,37% | 0,01855-0,37% | €179,59K | 1,08M | 24,88K | €1,18M | 57,81% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | €2,30M0,0057922 | -0,51% | 0,0057922-0,51% | €20,54K | 21,77K | 6 | €874,39K | 0,64% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €107,21M0,2558 | +4,33% | 0,2558+4,33% | €5,93M | 134,60K | 2,79K | €874,29K | 65,31% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | €19,25M0,1516 | -4,54% | 0,1516-4,54% | €34,33K | 6,19K | 20,90K | €855,82K | 85% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | €14,34M0,03538 | +76,17% | 0,03538+76,17% | €233,06K | 19,87K | 8,31K | €846,87K | 79,44% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | €85,06M5,6202 | +4,61% | 5,6202+4,61% | €2,73M | 113,03K | 3,67K | €821,33K | 70,67% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | €11,70M0,7907 | +0,05% | 0,7907+0,05% | €345,63K | 424 | 6,13K | €788,73K | 96,12% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | €1,06M2 015,93 | +4,73% | 2 015,93+4,73% | €281,23K | 1,02K | 3,01K | €709,8K | 99,31% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | €21,46M0,0069494 | -1,41% | 0,0069494-1,41% | €39,56K | 267 | 29,04K | €680,16K | 67,36% 0% 0% |




























