Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x44....bf73 | €389,27M0,6983 | -0,36% | 0,6983-0,36% | €230,22K | 32,47K | 101 | €77,86M | 90,99% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,57B5 370,87 | +0,74% | 5 370,87+0,74% | €11,47M | 34,25K | 5,62K | €19,1M | 54,4% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | €45,95M0,01971 | -1,57% | 0,01971-1,57% | €17,33K | 53,28K | 6 | €14,99M | 78,9% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | €17,17M0,06773 | -3,72% | 0,06773-3,72% | €7,83K | 647 | 4 | €12,23M | 60,8% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | €4,56M0,0006692 | -2,70% | 0,0006692-2,70% | €214,93K | 6,13K | 17 | €9,4M | 74,85% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | €2,18B5 431,66 | +0,66% | 5 431,66+0,66% | €13,58M | 81,12K | 4,72K | €8,38M | 42,38% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | €392,93M1,1739 | -0,63% | 1,1739-0,63% | €4,16M | 16,65K | 950 | €8,23M | 35,78% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | €8,62B1,0000 | -0,01% | 1,0000-0,01% | €192,98K | 10,15K | 1,67K | €7,71M | 95,41% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | €221,48K0,0001351 | -0,02% | 0,0001351-0,02% | €13,64K | 9,67K | 9 | €5,74M | 74,7% 0% 0% | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | €4,50B1,0890 | +0,02% | 1,0890+0,02% | €110K | 5,68K | 5 | €5,6M | 71,72% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | €16,67M0,06028 | -1,57% | 0,06028-1,57% | €13,32K | 5,87K | 6 | €5,2M | 97,4% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €5,21B8,6735 | -2,49% | 8,6735-2,49% | €25,09M | 854,80K | 2,57K | €4,17M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | €20,05M1,0000 | 0,00% | 1,00000,00% | €1,16M | 170,11K | 622 | €4,15M | 75,26% 0% 0% | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | €20,07M174,900 | -1,96% | 174,900-1,96% | €14,36K | 2,86K | 3 | €3,54M | 73,68% 0% 0% | ||
![]() AVA 0xa6....ceb9 | €12,01M0,1960 | -1,57% | 0,1960-1,57% | €105,77K | 3,18K | 30 | €3,42M | 55,38% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | €16,75M0,0005418 | -1,55% | 0,0005418-1,55% | €7,04K | 63,54K | 6 | €2,5M | 50,82% 0% 0% | ||
![]() EXM 0x83....0f62 | €309,19K0,0053530 | -0,47% | 0,0053530-0,47% | €14,98K | 687 | 4 | €1,9M | 98,37% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | €5,78M0,06831 | -0,62% | 0,06831-0,62% | €545,55K | 2,89K | 554 | €1,78M | 93,74% 0% 0% | ||
![]() RDNT 0x13....f893 | €5,74M0,0052380 | -0,42% | 0,0052380-0,42% | €38,78K | 1,94K | 28 | €1,66M | 95,55% 0% 0% | ||
![]() SXP 0x8c....b6a9 | €11,39M0,01998 | -1,61% | 0,01998-1,61% | €11,11K | 24,00K | 3 | €1,48M | 93,43% 0% 0% |



























