Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-27,42%
€185,62M
Índice de temporada de altcoins
35/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
50,11
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 1 696
Caídas 671
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Moneda stable TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de contrato inteligente
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecosistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecosistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Monedas estables
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Intercambio descentralizado (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORA | 0,000155€0,000131 | +209,06% | 0,000155+209,06% | €0,03 | €91,27K | ||
![]() START | 0,0000028€0,0000024 | +158,01% | 0,0000028+158,01% | €0,01 | €2,39K | ||
![]() ETH 2.0 | 0,0{13}16528€0,0{13}13998 | +156,21% | 0,0{13}16528+156,21% | €268,2 | €5,87K | ||
![]() PJN | 0,000022€0,000019 | +109,68% | 0,000022+109,68% | €116,13K | €18,81K | ||
![]() GASS | 0,0{8}1375€0,0{8}1164 | +89,01% | 0,0{8}1375+89,01% | €47,85K | €490,08K | ||
![]() 格林 | 0,0001520€0,0001290 | +72,21% | 0,0001520+72,21% | €63,63K | €128,76K | ||
![]() CLAWNCH | 0,00005968€0,00005054 | +70,69% | 0,00005968+70,69% | €635,58K | €5,05M | ||
![]() DIRECTOR | 0,0000772€0,0000654 | +66,53% | 0,0000772+66,53% | €57,61K | €65,4K | ||
![]() memes | 0,001438€0,001218 | +64,42% | 0,001438+64,42% | €1,99M | €1,21M | ||
![]() SantaHat | 0,0000289€0,0000245 | +64,03% | 0,0000289+64,03% | €1,87K | €21,74K | ||
![]() X1XHLOL | 0,0005574€0,0004721 | +63,96% | 0,0005574+63,96% | €68,92K | €472,1K | ||
![]() SAMA | 0,000267€0,000226 | +62,40% | 0,000267+62,40% | €404,32 | €226,58K | ||
![]() LISA | 0,0064€0,0054 | +60,68% | 0,0064+60,68% | €58,07K | €1,18M | ||
![]() 龙虾 | 0,002501€0,002118 | +58,65% | 0,002501+58,65% | €3,68M | €2,11M | ||
![]() GIZA | 0,03451€0,02923 | +56,98% | 0,03451+56,98% | €285,66K | €8,07M | ||
![]() Molten | 0,00001309€0,00001109 | +52,98% | 0,00001309+52,98% | €43,11K | €1,04M | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0071900€0,0060900 | +51,93% | 0,0071900+51,93% | €111,65K | €6,08M | ||
![]() WORTHLESS | 0,000073€0,000062 | +48,66% | 0,000073+48,66% | €7,38K | €62,05K | ||
![]() GM | 0,000056€0,000047 | +47,55% | 0,000056+47,55% | €1,68K | €47,71K | ||
![]() BYND | 0,0000263€0,0000223 | +44,22% | 0,0000263+44,22% | €2,16K | €22,32K |



















