Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-14,37%
€180,88M
Índice de temporada de altcoins
34/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
41,86
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 809
Caídas 1 575
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Moneda stable TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de contrato inteligente
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecosistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecosistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Monedas estables
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Intercambio descentralizado (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Más
Nombre | Último precio | Volumen en 24h | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0,0018942€0,0016065 | €191,5M | +0,03% | 0,0018942+0,03% | €1,6M | ||
![]() ESPORTS | 0,33974€0,28813 | €106,61M | +1,28% | 0,33974+1,28% | €43,73M | ||
![]() WMTX | 0,08087€0,06859 | €45,76M | +1,10% | 0,08087+1,10% | €57,16M | ||
![]() USD1 | 0,99958€0,84774 | €39,01M | +0,04% | 0,99958+0,04% | €4,02B | ||
![]() KOGE | 48,01€40,72 | €37,54M | +0,02% | 48,01+0,02% | €137,62M | ||
![]() FF | 0,0798€0,0677 | €35,27M | +3,53% | 0,0798+3,53% | €158,45M | ||
![]() BULLA | 0,02039€0,01729 | €30,49M | -52,29% | 0,02039-52,29% | €4,84M | ||
![]() RAVE | 0,2664€0,2259 | €27,37M | -6,60% | 0,2664-6,60% | €54,05M | ||
![]() BSU | 0,07331€0,06217 | €27,26M | +7,66% | 0,07331+7,66% | €10,44M | ||
![]() LINEA | 0,00308€0,00261 | €25,36M | -3,05% | 0,00308-3,05% | €54,34M | ||
![]() PIPPIN | 0,77453€0,65688 | €25,31M | +5,57% | 0,77453+5,57% | €656,84M | ||
![]() POWER | 0,46907€0,39782 | €23,64M | +2,70% | 0,46907+2,70% | €83,54M | ||
![]() PUMP | 0,001773€0,001504 | €14,56M | -4,88% | 0,001773-4,88% | €887,65M | ||
![]() TRUMP | 3,3902€2,8752 | €14,47M | +1,01% | 3,3902+1,01% | €575,04M | ||
![]() XAUt | 5 129,6€4 350,4 | €13,93M | -1,20% | 5 129,6-1,20% | €2,26B | ||
![]() COLLECT | 0,05687€0,04823 | €13,18M | +43,64% | 0,05687+43,64% | €25,9M | ||
![]() CYS | 0,3832€0,3250 | €12,11M | +2,62% | 0,3832+2,62% | €52,26M | ||
![]() H | 0,13655€0,11581 | €12,02M | -8,94% | 0,13655-8,94% | €211,35M | ||
![]() SKR | 0,02417€0,02050 | €9,83M | +22,82% | 0,02417+22,82% | €116,87M | ||
![]() JLP | 3,4830€2,9540 | €8,81M | -1,38% | 3,4830-1,38% | €921,04M |



















