Volumen on-chain
+0,29%€4,99B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €655,78M6,7132 | -2,26% | 6,7132-2,26% | €1,14M | 1,12K | 464 | €35,86K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €183,67K1,0172 | +2,58% | 1,0172+2,58% | €347,04K | 43 | 106 | €5,49K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €140,82K1 886,95 | -4,81% | 1 886,95-4,81% | €266,82K | 136 | 75 | €3,6K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €40,46K0,00004771 | -8,20% | 0,00004771-8,20% | €26,67K | 175 | 24 | €1,32K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €59,43K0,00007008 | +4,16% | 0,00007008+4,16% | €17,65K | 48 | 33 | €1,03K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €26,94K0,00003176 | -1,34% | 0,00003176-1,34% | €15,74K | 123 | 9 | €787,47 | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | €13,44K0,00001585 | -0,76% | 0,00001585-0,76% | €7,96K | 126 | 21 | €270,69 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €16,96K0,00002000 | -2,62% | 0,00002000-2,62% | €9,94K | 12,27K | 2 | €172,48 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €13,49K0,00001591 | -7,04% | 0,00001591-7,04% | €8,33K | 333 | 1 | €46,64 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €140,63K0,0001658 | -1,95% | 0,0001658-1,95% | €26,97K | 163 | 5 | €42,9 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €39,17K0,00004618 | -5,08% | 0,00004618-5,08% | €14,64K | 2,05K | 2 | €26,33 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,61K0,00002666 | -0,99% | 0,00002666-0,99% | €10,69K | 51,81K | 2 | €1,16 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €23,58K0,00002780 | -1,15% | 0,00002780-1,15% | €12,99K | 77,43K | 2 | €0,68 | 0% 0% 0% |





















