Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | €443,97M0,000005940 | -0,35% | 0,000005940-0,35% | €25,67K | 6,45K | 10 | €46,09M | 0,01% 0% 0% | ||
![]() ALUSD 0xcb....326a | €11,52M0,9858 | -0,08% | 0,9858-0,08% | €85,44K | 3,59K | 3 | €13,15M | 100% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €158,71M0,05193 | -1,45% | 0,05193-1,45% | €610,59K | 95,36K | 64,01K | €8,71M | 2,12% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | €73,06M0,1034 | -3,11% | 0,1034-3,11% | €13,66K | 685 | 4 | €4,22M | 99,72% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | €3,73B0,0091931 | +0,91% | 0,0091931+0,91% | €297,18K | 21,91K | 28,20K | €2,66M | 89,16% 0% 0% | ||
![]() USD0 0x35....6850 | €478,07M0,9982 | +0,23% | 0,9982+0,23% | €61,52K | 357 | 4 | €1,51M | 99,52% 0% 0% | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | €6,45M0,0{8}8556 | -0,93% | 0,0{8}8556-0,93% | €9,74K | 2,50K | 4 | €1,1M | 0,12% 0% 0% | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | €19,90M1,0000 | +0,05% | 1,0000+0,05% | €47,56K | 925 | 6 | €520,79K | 100% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | €15,80M0,1815 | +1,36% | 0,1815+1,36% | €104,64K | 110,38K | 2,90K | €341,84K | 99,39% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | €115,44M1,0137 | -0,06% | 1,0137-0,06% | €1,38M | 48,86K | 39 | €267,97K | 96,28% 0% 0% | ||
![]() LAVA 0x11....61af | €20,92M0,05299 | -1,42% | 0,05299-1,42% | €156,28K | 15,97K | 6,09K | €183,07K | 57,65% 0% 0% |


















