Volumen on-chain
+0,29%€4,99B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €8,57K0,00001011 | -2,85% | 0,00001011-2,85% | €6,65K | 382 | 2 | €12,66 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €7,30K0,000008616 | -2,41% | 0,000008616-2,41% | €6,13K | 24 | 2 | €16,64 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €1,78K0,000002108 | 0,00% | 0,0000021080,00% | €3,04K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €1,63K0,000001929 | -8,16% | 0,000001929-8,16% | €2,86K | 207 | 5 | €45,95 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €1,83K0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | €3,08K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €4,16K0,000004905 | -5,12% | 0,000004905-5,12% | €4,51K | 1,62K | 8 | €60,29 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €1,36K0,000001612 | +3,57% | 0,000001612+3,57% | €2,64K | 3 | 4 | €275,04 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,49K0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | €2,78K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €52,67K0,00006210 | -14,12% | 0,00006210-14,12% | €15,88K | 9 | 32 | €1,74K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €52,62K0,00006204 | -9,06% | 0,00006204-9,06% | €16,45K | 48 | 27 | €813,2 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,41K0,000001662 | -2,57% | 0,000001662-2,57% | €2,7K | 6 | 2 | €7,23 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €1,98K0,000002336 | -4,28% | 0,000002336-4,28% | €3,13K | 2,05K | 1 | €20,43 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €4,39K0,000005186 | -2,52% | 0,000005186-2,52% | €4,85K | 260 | 2 | €16,63 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €6,74K0,000007958 | -0,63% | 0,000007958-0,63% | €5,74K | 2,00K | 2 | €21,78 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €36,17K0,00004264 | +5,70% | 0,00004264+5,70% | €18,9K | 123 | 10 | €270,55 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €1,77K0,000002093 | -2,16% | 0,000002093-2,16% | €3,09K | 5,36K | 8 | €395,49 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,53K0,000001807 | -4,70% | 0,000001807-4,70% | €2,77K | 53 | 1 | €8,21 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €44,08K0,00005197 | -9,53% | 0,00005197-9,53% | €27,56K | 175 | 5 | €374,14 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,48K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | €4,18K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €7,91K0,000009335 | -2,14% | 0,000009335-2,14% | €6,48K | 2,70K | 2 | €14,85 | 0% 0% 0% |




























