Volumen on-chain
-0,12%€6,17B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €9,74K0,00001149 | +13,43% | 0,00001149+13,43% | €7,21K | 383 | 8 | €437,26 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €7,01K0,000008281 | -3,88% | 0,000008281-3,88% | €6,1K | 25 | 2 | €7,42 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €1,78K0,000002108 | 0,00% | 0,0000021080,00% | €3,04K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €1,75K0,000002069 | +0,85% | 0,000002069+0,85% | €3,01K | 208 | 3 | €30,92 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €1,83K0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | €3,07K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €4,52K0,000005338 | +11,62% | 0,000005338+11,62% | €4,89K | 1,62K | 4 | €54,76 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €1,34K0,000001584 | -2,86% | 0,000001584-2,86% | €2,54K | 3 | 3 | €48,48 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,49K0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | €2,78K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €60,76K0,00007170 | +7,13% | 0,00007170+7,13% | €17,82K | 8 | 42 | €2,79K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €58,38K0,00006890 | -3,96% | 0,00006890-3,96% | €18,12K | 47 | 37 | €957,11 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,45K0,000001712 | +2,99% | 0,000001712+2,99% | €2,73K | 6 | 1 | €8,42 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €1,91K0,000002257 | -1,21% | 0,000002257-1,21% | €3,07K | 2,05K | 1 | €4,21 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €4,34K0,000005132 | 0,00% | 0,0000051320,00% | €4,81K | 260 | 1 | €13,59 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €6,74K0,000007958 | -0,63% | 0,000007958-0,63% | €5,73K | 2,00K | 2 | €21,76 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €23,43K0,00002765 | -17,42% | 0,00002765-17,42% | €15,29K | 123 | 13 | €876,46 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €1,72K0,000002033 | -5,64% | 0,000002033-5,64% | €3,01K | 5,36K | 5 | €62,06 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,53K0,000001807 | -4,70% | 0,000001807-4,70% | €2,76K | 53 | 1 | €8,21 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €33,49K0,00003952 | -22,30% | 0,00003952-22,30% | €24,91K | 175 | 63 | €2,61K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,47K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | €4,17K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €7,60K0,000008971 | -2,14% | 0,000008971-2,14% | €6,34K | 2,70K | 2 | €59,85 | 0% 0% 0% |




























