Volumen on-chain
+0,29%€4,99B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GME DyXd....pump | €6,46M0,0076191 | +16021,77% | 0,0076191+16021,77% | €174,02K | 1,15K | 2,24K | €111,96K | 0% 0% 0% | ||
![]() JEWCLAW zwQ7....pump | €1,22K0,000001448 | -95,52% | 0,000001448-95,52% | €2,4K | 22 | 988 | €33,99K | 62,61% 0% 0% | ||
![]() Jeff 9qt2....pump | €2,02K0,000002386 | -93,10% | 0,000002386-93,10% | €3,06K | 101 | 2,01K | €64,57K | 68,38% 0% 0% | ||
![]() KLAUDE iGmX....pump | €7,73K0,000009118 | -67,05% | 0,000009118-67,05% | €6,22K | 191 | 2,91K | €98,61K | 45,03% 0% 0% | ||
![]() DARWIN 3o28....pump | €111,07K0,0001309 | +148,88% | 0,0001309+148,88% | €22,98K | 440 | 526 | €58,22K | 77,71% 0% 0% | ||
![]() AGENC CrWW....pump | €1,24K0,000001462 | -95,89% | 0,000001462-95,89% | €2,36K | 18 | 255 | €18,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() COLOSSLLM 2xcn....pump | €14,36K0,00001693 | -45,95% | 0,00001693-45,95% | €8,4K | 164 | 2,29K | €88,44K | 56,78% 0% 0% | ||
![]() CLANK CdHb....pump | €10,77K0,00001270 | -56,46% | 0,00001270-56,46% | €7,47K | 277 | 7,36K | €193,7K | 67,31% 0% 0% | ||
![]() Reddit 2Cvq....pump | €2,24K0,000002651 | -91,66% | 0,000002651-91,66% | €2,97K | 21 | 1,15K | €29,67K | 99,28% 0% 0% | ||
![]() AGENC CB3g....pump | €1,19K0,000001411 | -95,56% | 0,000001411-95,56% | €2,36K | 21 | 598 | €24,23K | 100% 0% 0% | ||
![]() Reddit 5Jbq....UKpL | €1,29K0,000001530 | -95,16% | 0,000001530-95,16% | €2,48K | 49 | 2,46K | €83K | 91,91% 0% 0% | ||
![]() BOB H9BW....pump | €25,18K0,00002969 | -3,56% | 0,00002969-3,56% | €10,88K | 187 | 1,38K | €48,64K | 0% 0% 0% | ||
![]() Zerepooch AkQm....pump | €1,48K0,000001753 | -94,81% | 0,000001753-94,81% | €2,6K | 41 | 265 | €26,55K | 0% 0% 0% | ||
![]() SHRIMP 3XwW....pump | €7,25K0,000008549 | -73,55% | 0,000008549-73,55% | €5,83K | 126 | 2,02K | €55,65K | 0% 0% 0% | ||
![]() J&A 4DFc....pump | €2,94K0,000003466 | -84,64% | 0,000003466-84,64% | €3,76K | 129 | 4,24K | €133,5K | 0% 0% 0% | ||
![]() WarClaude AyJT....DQtt | €88,47K0,0001043 | +175,80% | 0,0001043+175,80% | €21,11K | 537 | 4,50K | €214,14K | 0% 0% 0% | ||
![]() MMGA 219t....pump | €23,30K0,00002748 | -7,92% | 0,00002748-7,92% | €10,53K | 269 | 1,86K | €69,93K | 0% 0% 0% | ||
![]() PufferAI 94Nd....eiKG | €2,24K0,000002641 | -77,41% | 0,000002641-77,41% | €3,25K | 79 | 2,97K | €87,04K | 87,48% 0% 0% | ||
![]() Futa GeZd....pump | €8,23K0,000009705 | -75,02% | 0,000009705-75,02% | €6,32K | 287 | 3,27K | €102,67K | 93,72% 0% 0% | ||
![]() PINION 8Ch9....pump | €1,69K0,000002004 | -92,91% | 0,000002004-92,91% | €2,86K | 95 | 2,39K | €93,79K | 95,15% 0% 0% |




























