Volumen on-chain
+0,29%€4,99B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DJ DANIEL AezQ....ScT5 | €5,21K0,000006148 | -50,98% | 0,000006148-50,98% | €6,46K | 133 | 11,38K | €634,03K | 92,4% 0% 0% | ||
![]() Slurmit 6jpR....bonk | €2,74K0,000003240 | -28,77% | 0,000003240-28,77% | €4,53K | 13 | 1,93K | €88,24K | 99,79% 0% 0% | ||
![]() GORKFUND H8wY....WAac | €4,15K0,000004900 | -80,96% | 0,000004900-80,96% | €5,36K | 106 | 3,23K | €172,04K | 78,97% 0% 0% | ||
![]() CRIME 59Gj....bonk | €2,75K0,000003254 | +0,80% | 0,000003254+0,80% | €4,57K | 62 | 3,21K | €204,31K | 98,67% 0% 0% | ||
![]() ECLIPSE 5okD....surg | €1,32K0,000001565 | -97,88% | 0,000001565-97,88% | €2,61K | 7 | 313 | €40,48K | 100% 0% 0% | ||
![]() GENESIS 9Eu2....PLEX | €667,700,0000007879 | +36,82% | 0,0000007879+36,82% | €961,31 | 6 | 83 | €7,12K | 100% 0% 0% | ||
![]() GENESIS 6RYS....PLEX | €605,860,0000007150 | +39,75% | 0,0000007150+39,75% | €944,15 | 5 | 145 | €14,26K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() STORM 99i3....surg | €1,37K0,000001628 | +4,03% | 0,000001628+4,03% | €2,71K | 74 | 608 | €61,63K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() VESTOR 53fi....vstr | €488,350,0000006043 | -13,27% | 0,0000006043-13,27% | €995,06 | 11 | 382 | €24,17K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() NIKITA ausu....ZfcF | €1,76K0,000002086 | -79,61% | 0,000002086-79,61% | €3,22K | 49 | 3,61K | €140,89K | 96,9% 0% 0% | ||
![]() AGC 3kkv....aray | €1,94K0,000002297 | +14,54% | 0,000002297+14,54% | €0,67 | 7 | 38 | €219,92 | 0% 0% 0% | ||
![]() load Ccyb....LRQk | €3,06K0,000003620 | -39,96% | 0,000003620-39,96% | €4,8K | 101 | 154 | €3,56K | 94,47% 0% 0% | ||
![]() Punch DEka....CHcw | €2,88K0,000003407 | -50,54% | 0,000003407-50,54% | €4,67K | 36 | 66 | €2,2K | 0% 0% 0% | ||
![]() EPOCH 96jN....PLEX | €2,13K0,000002518 | -28,95% | 0,000002518-28,95% | €3,36K | 8 | 807 | €37,73K | 0% 0% 0% | ||
![]() HEART-KUN 8SkF....bonk | €5,41K0,000006390 | -78,13% | 0,000006390-78,13% | €5,51K | 121 | 3,46K | €59K | 18,95% 0% 0% | ||
![]() PRIVILY 2LiW....surg | €1,27K0,000001499 | -7,68% | 0,000001499-7,68% | €2,58K | 7 | 281 | €31,14K | 99,97% 0% 0% | ||
![]() BEENZ H38j....bonk | €1,95K0,000002301 | -5,61% | 0,000002301-5,61% | €3,76K | 11 | 15 | €88,95 | 100% 0% 0% | ||
![]() FROG CSF4....Jhdm | €1,48K0,000001755 | +4,85% | 0,000001755+4,85% | €2,97K | 18 | 5 | €42,47 | 99,63% 0% 0% | ||
![]() List 8EoY....wray | €1,82K0,000002158 | 0,00% | 0,0000021580,00% | €0,01 | 4 | 5 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() ONE C71j....bonk | €2,08K0,000002457 | 0,00% | 0,0000024570,00% | €3,85K | 9 | 1 | €0,03 | 99,99% 0% 0% |




























