Volumen on-chain
+0,29%€4,99B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SadDog 0x67....542d | €1,29K0,000001528 | +0,31% | 0,000001528+0,31% | €2,55K | 14 | 1 | €8,35 | 0% 0% 0% | ||
![]() GL 0x1f....1925 | €1,70K0,000002013 | 0,00% | 0,0000020130,00% | €2,95K | 82 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GING 0xe6....69d5 | €1,84K0,000002175 | +1,54% | 0,000002175+1,54% | €3,16K | 135 | 2 | €13,48 | 0% 0% 0% | ||
![]() GBIRD 0x53....3ffa | €1,83K0,000002167 | 0,00% | 0,0000021670,00% | €2,89K | 79 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €23,58K0,00002780 | -7,57% | 0,00002780-7,57% | €13,14K | 77,89K | 14 | €486,91 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0x01....5675 | €2,00K0,000002359 | +1,43% | 0,000002359+1,43% | €3,21K | 1,24K | 1 | €9,71 | 0% 0% 0% | ||
![]() MIMA 0x61....888a | €2,40K0,000002829 | -22,16% | 0,000002829-22,16% | €3,14K | 22,14K | 1 | €0,13 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €39,17K0,00004618 | -5,08% | 0,00004618-5,08% | €14,64K | 2,05K | 2 | €26,33 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,61K0,00002666 | -0,99% | 0,00002666-0,99% | €10,69K | 51,81K | 2 | €1,16 | 0% 0% 0% | ||
![]() Gatsby 0xe5....7418 | €3,73K0,000004402 | -9,23% | 0,000004402-9,23% | €4,24K | 167 | 1 | €26,89 | 0% 0% 0% | ||
![]() 财务自由 0xa7....404c | €2,12K0,000002505 | -1,57% | 0,000002505-1,57% | €3,31K | 1,26K | 1 | €6,47 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xc6....5a91 | €5,01K0,000005914 | -6,83% | 0,000005914-6,83% | €4,94K | 317 | 3 | €29,41 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €140,63K0,0001658 | -1,95% | 0,0001658-1,95% | €26,97K | 163 | 5 | €42,9 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | €7,05K0,000008317 | -5,34% | 0,000008317-5,34% | €6,14K | 31,17K | 3 | €86,41 | 0% 0% 0% | ||
![]() Gate人生 0x33....97a2 | €2,38K0,000002815 | -5,28% | 0,000002815-5,28% | €3,44K | 68 | 1 | €86,91 | 0% 0% 0% | ||
![]() GSHIB 0x03....dbe5 | €1,53K0,000001812 | +0,33% | 0,000001812+0,33% | €2,8K | 956 | 5 | €24,96 | 0% 0% 0% | ||
![]() GateCat 0x55....faab | €2,36K0,000002786 | 0,00% | 0,0000027860,00% | €4,13K | 178 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() LUCKY 0x8e....ec00 | €2,45K0,000002895 | 0,00% | 0,0000028950,00% | €3,86K | 1,22K | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €1,55K0,000001837 | 0,00% | 0,0000018370,00% | €2,76K | 64 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() Gdog 0x30....0be1 | €2,38K0,000002810 | 0,00% | 0,0000028100,00% | €4,12K | 893 | 0 | -- | 0% 0% 0% |




























