Volumen on-chain
+0,29%€4,99B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €58,12M6,3723 | +1,78% | 6,3723+1,78% | €86,29K | €48,63K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €19,92M8,23 | -0,57% | 8,23-0,57% | €666,54K | €184,61K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €3,93M0,05172 | -0,52% | 0,05172-0,52% | €597,17K | €697,92K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €16,09M0,06262 | -2,58% | 0,06262-2,58% | €155,91K | €12,89K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €16,76M0,00917 | -1,09% | 0,00917-1,09% | €4,94K | €3,97K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €11,42M0,7584 | -1,42% | 0,7584-1,42% | €222,62K | €31,39K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €786,77M0,0927 | -0,76% | 0,0927-0,76% | €557,75K | €3,84M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €27,96M1,1851 | -2,45% | 1,1851-2,45% | €1,17M | €52,12K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €59,40M2,2597 | +2,68% | 2,2597+2,68% | €109,39K | €191,78K |

















