Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | €84,27K0,00000893 | -2,35% | 0,00000893-2,35% | €99,67K | €38,8 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €210,32M0,2476 | -1,15% | 0,2476-1,15% | €5,9M | €440,55K | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €44,54M0,0005243 | -2,56% | 0,0005243-2,56% | €2,09M | €803,71K | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | €14,01M0,3407 | -2,79% | 0,3407-2,79% | €393,71K | €24,09K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €6,16M0,0000725 | -3,84% | 0,0000725-3,84% | €710,64K | €88,37K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | €98,53K0,0000011600 | -3,41% | 0,0000011600-3,41% | €48,75K | €111,71 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | €4,36M0,00005133 | -3,56% | 0,00005133-3,56% | €388,42K | €30,99K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | €107,89K0,0001270 | +4,00% | 0,0001270+4,00% | €48,51K | €1,35K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | €209,36K0,01282 | +0,67% | 0,01282+0,67% | €184,11K | €772,41 | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | €33,47K0,00000039400 | -1,60% | 0,00000039400-1,60% | €52,02K | €8,36 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | €288,67K0,0003398 | +4,54% | 0,0003398+4,54% | €79,71K | €797,99 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €152,76M0,1798 | +2,66% | 0,1798+2,66% | €672,76K | €274,32K | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | €26,37K0,00003105 | 0,00% | 0,000031050,00% | €18,25K | €1,19 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | €3,39M0,000399 | -1,80% | 0,000399-1,80% | €47,96K | €27,23K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | €61,18K0,0000600 | -1,83% | 0,0000600-1,83% | €33,22K | €1,2 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | €3,39K0,0000040000 | +2,58% | 0,0000040000+2,58% | €1,53K | €43,47K | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | €135,05K0,0000015890 | -8,07% | 0,0000015890-8,07% | €131,5K | €177,75 | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | €35,07K0,00004129 | 0,00% | 0,000041290,00% | €2,13 | €8,06 |




























