Volumen on-chain
-0,30%€4,91B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | €5,87M0,0001004 | +5,28% | 0,0001004+5,28% | €1,14M | €18,74K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | €3,07M0,00828 | +9,92% | 0,00828+9,92% | €487K | €64,81K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €41,15M0,04859 | -1,19% | 0,04859-1,19% | €12,39K | €15,58K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | €25,53M0,03409 | +56,24% | 0,03409+56,24% | €387,5K | €285,66K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | €9,92M0,01172 | +7,57% | 0,01172+7,57% | €2,88M | €107,37K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | €19,47K0,0002586 | +4,04% | 0,0002586+4,04% | €24,22K | €2,79 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | €2,65K0,0000031300 | +5,70% | 0,0000031300+5,70% | €4,03K | €88,48 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | €96,08K0,0001134 | 0,00% | 0,00011340,00% | €1,72K | €3,29 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | €8,15M0,02948 | +2,30% | 0,02948+2,30% | €794,45K | €38,17K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €5,25M0,08168 | -65,49% | 0,08168-65,49% | €73,45 | €156,56 | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | €74,41M0,0002088 | +4,14% | 0,0002088+4,14% | €950,23K | €85,37K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €1,98M0,002340 | +9,76% | 0,002340+9,76% | €274,32K | €20,2K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | €11,74M0,01387 | +6,73% | 0,01387+6,73% | €473,61K | €83,51K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | €91,87K0,0001084 | +7,09% | 0,0001084+7,09% | €46,59K | €182,07 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | €1,09M0,001296 | +0,40% | 0,001296+0,40% | €31,65K | €1,84K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | €24,53K0,0000482 | +4,25% | 0,0000482+4,25% | €10,33K | €54,93 | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €67,78M0,0800 | +4,08% | 0,0800+4,08% | €164,77K | €232,5K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | €92,91K0,0001097 | +4,14% | 0,0001097+4,14% | €41,98K | €123,17 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | €2,05M0,0000809 | -0,84% | 0,0000809-0,84% | €98,93K | €171,07K | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | €425,31K0,0000050210 | +8,78% | 0,0000050210+8,78% | €30,17K | €826,09 |




























