名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bdog 0x5e....4444 | $54.50萬0.00001725 | -7.33% | 0.00001725-7.33% | $57.85萬 | 8,501 | 12 | $1.31萬 | 76.35% 0% 0% | ||
![]() TEM 0x19....df01 | $4942.38萬2.9300 | -2.50% | 2.9300-2.50% | $2141.24萬 | 1.49萬 | 38 | $1.31萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() DOG 0xaf....4df6 | $1.93億0.0004423 | +0.41% | 0.0004423+0.41% | $313.48萬 | 97.61萬 | 145 | $1.31萬 | 3.93% 0% 0% | ||
![]() SPERM BsJE....pump | $203.76萬0.00006451 | +1.36% | 0.00006451+1.36% | $95.03萬 | 818 | 6 | $1.31萬 | 44.4% 0% 0% | ||
![]() AASTEROID 0xf6....1f33 | $34.79萬0.0{13}2618 | +4.63% | 0.0{13}2618+4.63% | $32.15萬 | 1,266 | 8 | $1.3萬 | 60.55% 0% 0% | ||
![]() YOTSUBA 0x90....9574 | $40.35萬0.0001366 | -12.38% | 0.0001366-12.38% | $36.31萬 | 406 | 1 | $1.3萬 | 67.73% 0% 0% | ||
![]() DOG 0xba....8899 | $2.02億0.0004616 | -4.53% | 0.0004616-4.53% | $331.53萬 | 1.26萬 | 8 | $1.3萬 | 71.74% 0% 0% | ||
![]() DOG 0xaa....ee03 | $2.02億0.0004622 | -4.53% | 0.0004622-4.53% | $171.94萬 | 1,987 | 0 | $1.3萬 | 0.62% 0% 0% | ||
![]() KIKI HhCL....pump | $190.80萬0.00006039 | +5.88% | 0.00006039+5.88% | $88.01萬 | 8,562 | 9 | $1.3萬 | 17.95% 0% 0% | ||
![]() BOYSCLUB 0x2d....bf03 | $64.65萬0.0{7}4864 | -0.88% | 0.0{7}4864-0.88% | $55.01萬 | 760 | 0 | $1.29萬 | 37.98% 0% 0% | ||
![]() QUACK 0xd7....661c | $4826.77萬0.0{10}3444 | +0.06% | 0.0{10}3444+0.06% | $1946.28萬 | 15.02萬 | 30 | $1.29萬 | 69.05% 0% 0% | ||
![]() assteroid FLxw....jups | $64.16萬0.0002030 | -8.45% | 0.0002030-8.45% | $32.65萬 | 996 | 18 | $1.29萬 | 47.66% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x5a....f0f9 | $34.22萬0.00001083 | -0.55% | 0.00001083-0.55% | $38.39萬 | 924 | 2 | $1.29萬 | 84.46% 0% 0% | ||
![]() YNOT 2MsX....pump | $82.45萬0.00002614 | -4.23% | 0.00002614-4.23% | $45.68萬 | 624 | 28 | $1.29萬 | 60.97% 0% 0% | ||
![]() DTG 0xb1....a1b6 | $2027.53萬0.0{8}1874 | -3.50% | 0.0{8}1874-3.50% | $76.37萬 | 3.49萬 | 40 | $1.28萬 | 46.58% 0% 0% | ||
![]() ETF500 CWX6....pump | $374.03萬0.0001184 | -0.93% | 0.0001184-0.93% | $206.06萬 | 1.39萬 | 12 | $1.28萬 | 30.13% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | $33.00萬0.00001044 | -0.46% | 0.00001044-0.46% | $50.83萬 | 948 | 2 | $1.28萬 | 78.08% 0% 0% | ||
![]() ICHI 0x11....c4d6 | $3525.07萬0.1189 | +0.70% | 0.1189+0.70% | $255.74萬 | 647 | 5 | $1.28萬 | 64.99% 0% 0% | ||
![]() ICHI 0x11....c4d6 | $3525.07萬0.1189 | +0.70% | 0.1189+0.70% | $52.35萬 | 2,674 | 8 | $1.28萬 | 5.48% 0% 0% | ||
![]() NEIRO 0xa6....7822 | $90.35萬0.0{10}6797 | +0.04% | 0.0{10}6797+0.04% | $71.03萬 | 1,025 | 1 | $1.28萬 | 57.84% 0% 0% |