名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 哈基仙人 0xb4....4444 | $16.32萬0.000005171 | -17.44% | 0.000005171-17.44% | $27.02萬 | 5,808 | 2 | $1.31萬 | 93.17% 0% 0% | ||
![]() USD1 8oRp....bonk | $30.70萬0.000009729 | -2.13% | 0.000009729-2.13% | $43.43萬 | 948 | 9 | $1.3萬 | 78.92% 0% 0% | ||
![]() 快乐小马 0x12....7777 | $96.80萬0.00003065 | -6.57% | 0.00003065-6.57% | $55.04萬 | 1.20萬 | 10 | $1.3萬 | 78.41% 0% 0% | ||
![]() RIPBUFFET 13wg....kVHw | $142.88萬0.00004525 | -1.21% | 0.00004525-1.21% | $54.3萬 | 187 | 5 | $1.29萬 | 31.31% 0% 0% | ||
![]() BOYSCLUB 0x2d....bf03 | $64.61萬0.0{7}4864 | -2.49% | 0.0{7}4864-2.49% | $54.98萬 | 760 | 0 | $1.29萬 | 37.98% 0% 0% | ||
![]() BTCACT 0x07....b1ba | $88.85萬0.0028140 | -5.79% | 0.0028140-5.79% | $62.81萬 | 1,579 | 1 | $1.29萬 | 56.54% 0% 0% | ||
![]() Pigger DBh9....pump | $76.13萬0.00002412 | -12.25% | 0.00002412-12.25% | $56.02萬 | 2,349 | 7 | $1.29萬 | 70.58% 0% 0% | ||
![]() WCOR EUf4....pump | $50.99萬0.00001614 | -11.06% | 0.00001614-11.06% | $30萬 | 81 | 5 | $1.29萬 | 93.31% 0% 0% | ||
![]() MURICA rnML....bonk | $111.64萬0.00003536 | -0.53% | 0.00003536-0.53% | $88.85萬 | 2,541 | 12 | $1.29萬 | 74.72% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x5a....f0f9 | $34.20萬0.00001083 | -0.55% | 0.00001083-0.55% | $38.37萬 | 924 | 2 | $1.29萬 | 84.46% 0% 0% | ||
![]() GS 0xc4....f7df | $1.11億0.01012 | -2.58% | 0.01012-2.58% | $104.68萬 | 422 | 3 | $1.28萬 | 2.53% 0% 0% | ||
![]() GS 0xb0....3e83 | $1.11億0.01012 | -2.58% | 0.01012-2.58% | $1301.43萬 | 6,208 | 6 | $1.28萬 | 92.31% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | $32.98萬0.00001044 | -0.46% | 0.00001044-0.46% | $50.8萬 | 948 | 2 | $1.28萬 | 78.08% 0% 0% | ||
![]() Tas 0x34....c940 | $74.43萬0.00002357 | -1.08% | 0.00002357-1.08% | $78.86萬 | 1,172 | 1 | $1.28萬 | 68.83% 0% 0% | ||
![]() VUSD 0x67....8619 | $302.28萬0.9970 | -0.01% | 0.9970-0.01% | $131.56萬 | 502 | 3 | $1.28萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() farthouse 2RA1....pump | $110.07萬0.00003501 | +4.56% | 0.00003501+4.56% | $82.08萬 | 3,916 | 10 | $1.28萬 | 24.07% 0% 0% | ||
![]() NEIRO 0xa6....7822 | $90.00萬0.0{10}6775 | -5.73% | 0.0{10}6775-5.73% | $70.99萬 | 1,025 | 1 | $1.28萬 | 57.84% 0% 0% | ||
![]() FTM 0xad....dcfe | $1926.21萬0.05259 | -2.31% | 0.05259-2.31% | $80.62萬 | 7.41萬 | 113 | $1.28萬 | 79.37% 0% 0% | ||
![]() WOO 0x1b....c603 | $10.25億0.01719 | -4.06% | 0.01719-4.06% | $149.95萬 | 1.76萬 | 6 | $1.28萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() Seedance 0xab....4444 | $19.28萬0.000006106 | -6.56% | 0.000006106-6.56% | $28.97萬 | 644 | 5 | $1.27萬 | 78.8% 0% 0% |