Volume on-chain
+0,29%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VAULT ABg9....wW8P | €35,36K0,00004169 | +22,95% | 0,00004169+22,95% | €12,94K | 247 | 1,48K | €49,05K | 0% 0% 0% | ||
![]() Solpad BmgS....pump | €52,10K0,00006144 | +77,54% | 0,00006144+77,54% | €15,73K | 114 | 173 | €15,61K | 0% 0% 0% | ||
![]() DarkMatter 7rMQ....osaX | €25,94K0,00003058 | -20,68% | 0,00003058-20,68% | €11,07K | 283 | 1,77K | €53,54K | 60,05% 0% 0% | ||
![]() GME DyXd....pump | €8,93M0,01053 | +22263,10% | 0,01053+22263,10% | €204,35K | 1,18K | 2,64K | €144,03K | 0% 0% 0% | ||
![]() JEWCLAW zwQ7....pump | €1,22K0,000001448 | -95,29% | 0,000001448-95,29% | €2,47K | 21 | 991 | €33,99K | 99,97% 0% 0% | ||
![]() Jeff 9qt2....pump | €1,45K0,000001713 | -94,69% | 0,000001713-94,69% | €2,62K | 58 | 2,06K | €65,19K | 100% 0% 0% | ||
![]() KLAUDE iGmX....pump | €2,36K0,000002790 | -92,40% | 0,000002790-92,40% | €3,31K | 131 | 3,05K | €101,64K | 62,33% 0% 0% | ||
![]() DARWIN 3o28....pump | €97,66K0,0001151 | +128,28% | 0,0001151+128,28% | €21,7K | 453 | 704 | €63,25K | 72,27% 0% 0% | ||
![]() AGENC CrWW....pump | €1,24K0,000001462 | -95,89% | 0,000001462-95,89% | €2,36K | 17 | 256 | €18,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() COLOSSLLM 2xcn....pump | €2,84K0,000003358 | -89,37% | 0,000003358-89,37% | €3,72K | 106 | 2,46K | €92,7K | 67,47% 0% 0% | ||
![]() CLANK CdHb....pump | €13,85K0,00001633 | -47,15% | 0,00001633-47,15% | €8,45K | 274 | 7,56K | €196,32K | 59,92% 0% 0% | ||
![]() Reddit 2Cvq....pump | €1,85K0,000002186 | -93,12% | 0,000002186-93,12% | €2,95K | 15 | 1,16K | €29,68K | 99,28% 0% 0% | ||
![]() AGENC CB3g....pump | €1,19K0,000001411 | -95,56% | 0,000001411-95,56% | €2,36K | 21 | 598 | €24,23K | 100% 0% 0% | ||
![]() Reddit 5Jbq....UKpL | €1,29K0,000001530 | -95,16% | 0,000001530-95,16% | €2,48K | 48 | 2,46K | €83K | 91,91% 0% 0% | ||
![]() BOB H9BW....pump | €42,79K0,00005045 | +51,14% | 0,00005045+51,14% | €14,31K | 422 | 2,40K | €90,62K | 0% 0% 0% | ||
![]() Zerepooch AkQm....pump | €1,73K0,000002050 | -95,35% | 0,000002050-95,35% | €2,41K | 31 | 282 | €26,98K | 0% 0% 0% | ||
![]() SHRIMP 3XwW....pump | €6,95K0,000008196 | -74,65% | 0,000008196-74,65% | €5,7K | 120 | 2,05K | €56,07K | 0% 0% 0% | ||
![]() J&A 4DFc....pump | €2,34K0,000002769 | -88,36% | 0,000002769-88,36% | €3,36K | 118 | 4,25K | €133,87K | 0% 0% 0% | ||
![]() WarClaude AyJT....DQtt | €127,56K0,0001504 | +360,46% | 0,0001504+360,46% | €25,23K | 546 | 4,95K | €228,57K | 0% 0% 0% | ||
![]() MMGA 219t....pump | €2,14K0,000002529 | -92,68% | 0,000002529-92,68% | €3,14K | 146 | 2,13K | €77,1K | 0% 0% 0% |




























