Volume on-chain
-0,12%€6,17B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DJ DANIEL AezQ....ScT5 | €4,68K0,000005524 | -55,95% | 0,000005524-55,95% | €6,21K | 123 | 11,40K | €634,16K | 94,98% 0% 0% | ||
![]() Slurmit 6jpR....bonk | €2,60K0,000003076 | -33,31% | 0,000003076-33,31% | €4,43K | 16 | 1,94K | €88,64K | 99,7% 0% 0% | ||
![]() GORKFUND H8wY....WAac | €3,43K0,000004058 | -84,23% | 0,000004058-84,23% | €4,82K | 95 | 3,25K | €172,45K | 83,88% 0% 0% | ||
![]() CRIME 59Gj....bonk | €2,83K0,000003341 | +4,07% | 0,000003341+4,07% | €4,6K | 62 | 3,22K | €204,33K | 98,24% 0% 0% | ||
![]() ECLIPSE 5okD....surg | €1,32K0,000001565 | -97,91% | 0,000001565-97,91% | €2,62K | 7 | 314 | €40,48K | 100% 0% 0% | ||
![]() GENESIS 9Eu2....PLEX | €667,700,0000007879 | +6,04% | 0,0000007879+6,04% | €957,54 | 4 | 85 | €7,12K | 100% 0% 0% | ||
![]() GENESIS 6RYS....PLEX | €605,860,0000007150 | +6,38% | 0,0000007150+6,38% | €943,05 | 4 | 147 | €14,41K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() STORM 99i3....surg | €1,37K0,000001628 | +3,58% | 0,000001628+3,58% | €2,69K | 75 | 609 | €61,63K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() VESTOR 53fi....vstr | €463,960,0000005742 | -15,93% | 0,0000005742-15,93% | €995,06 | 10 | 383 | €24,18K | 100% 0% 0% | ||
![]() NIKITA ausu....ZfcF | €1,66K0,000001960 | -80,17% | 0,000001960-80,17% | €3,16K | 44 | 3,61K | €140,92K | 97,17% 0% 0% | ||
![]() AGC 3kkv....aray | €1,94K0,000002297 | +14,54% | 0,000002297+14,54% | €0,67 | 7 | 38 | €219,92 | 0% 0% 0% | ||
![]() load Ccyb....LRQk | €3,02K0,000003569 | -27,45% | 0,000003569-27,45% | €4,77K | 99 | 73 | €1,63K | 94,47% 0% 0% | ||
![]() Punch DEka....CHcw | €2,86K0,000003381 | -31,29% | 0,000003381-31,29% | €4,66K | 32 | 21 | €779,11 | 0% 0% 0% | ||
![]() EPOCH 96jN....PLEX | €2,13K0,000002518 | -28,95% | 0,000002518-28,95% | €3,36K | 8 | 807 | €37,73K | 0% 0% 0% | ||
![]() HEART-KUN 8SkF....bonk | €6,38K0,000007539 | +12,23% | 0,000007539+12,23% | €5,99K | 121 | 2,30K | €44,66K | 19,31% 0% 0% | ||
![]() PRIVILY 2LiW....surg | €1,27K0,000001499 | -7,68% | 0,000001499-7,68% | €2,58K | 7 | 281 | €31,14K | 99,97% 0% 0% | ||
![]() BEENZ H38j....bonk | €1,95K0,000002301 | -5,61% | 0,000002301-5,61% | €3,76K | 11 | 15 | €88,95 | 100% 0% 0% | ||
![]() FROG CSF4....Jhdm | €1,48K0,000001755 | -3,99% | 0,000001755-3,99% | €2,87K | 17 | 3 | €9,49 | 99,63% 0% 0% | ||
![]() List 8EoY....wray | €1,82K0,000002158 | 0,00% | 0,0000021580,00% | €0,01 | 4 | 5 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() ONE C71j....bonk | €2,08K0,000002457 | 0,00% | 0,0000024570,00% | €3,85K | 9 | 1 | €0,03 | 99,99% 0% 0% |




























