Volume on-chain
+0,29%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() trench wbM3....moon | €1,35K0,000001601 | -1,79% | 0,000001601-1,79% | €2,71K | 8 | 1 | €0,14 | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | €1,22K0,000001443 | +0,36% | 0,000001443+0,36% | €2,63K | 9 | 2 | €16,25 | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | €3,83K0,000005191 | -1,48% | 0,000005191-1,48% | €2,88K | 232 | 15 | €44,31 | 23,66% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | €633,850,0000008035 | -10,62% | 0,0000008035-10,62% | €693,05 | 12 | 1 | €51,27 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | €2,82K0,000003336 | -4,81% | 0,000003336-4,81% | €3,44K | 1,96K | 6 | €56,98 | 79,85% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | €700,980,0000008967 | 0,00% | 0,00000089670,00% | €1,04K | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | €552,240,0000007069 | 0,00% | 0,00000070690,00% | €766,05 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | €1,43K0,000001692 | -2,63% | 0,000001692-2,63% | €2,4K | 411 | 3 | €1,86 | 94,99% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | €915,260,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | €1,3K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | €612,180,0000008283 | +4,81% | 0,0000008283+4,81% | €1,05K | 59 | 2 | €0,14 | 21,24% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | €2,97K0,000003501 | 0,00% | 0,0000035010,00% | €0 | 23 | 0 | -- | 0,12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | €64,24K0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | €0,02 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | €3,14K0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | €199,92 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | €16,61K0,00001959 | -6,75% | 0,00001959-6,75% | €8,71K | 94 | 83 | €87,98 | 64,45% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | €2,79K0,000003308 | +0,77% | 0,000003308+0,77% | €3,46K | 779 | 2 | €1,33 | 88,75% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | €2,37K0,000002813 | 0,00% | 0,0000028130,00% | €2,4K | 27 | 0 | -- | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | €2,17K0,000002946 | +4,45% | 0,000002946+4,45% | €2,25K | 222 | 1 | €8,39 | 35,16% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | €723,400,000001047 | 0,00% | 0,0000010470,00% | €636,77 | 53 | 0 | -- | 98,91% 0% 0% | ||
![]() TRICK 6Atk....moon | €628,960,0000009092 | 0,00% | 0,00000090920,00% | €574,13 | 61 | 0 | -- | 99,46% 0% 0% | ||
![]() BORPE 2Lm4....moon | €2,14K0,000002525 | 0,00% | 0,0000025250,00% | €2,38K | 21 | 0 | -- | 100% 0% 0% |




























