行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KFT | 五分钟涨幅 | | |
2FPS | 五分钟涨幅 | | |
3FPS | 24h 最高价 | | |
4HXD | 五分钟跌幅 | | |
5SIREN | 五分钟涨幅 | | |
6CAM | 五分钟涨幅 | | |
7SHIRO | 五分钟涨幅 | | |
8MNRY | 五分钟涨幅 | | |
9EMC | 五分钟涨幅 | | |
10SAUBER | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.73¥48.46 | -3.02% | 6.73-3.02% | |
| 1,836.31¥13,221.43 | -3.48% | 1,836.31-3.48% | |
| 0.16177¥1.16474 | +0.09% | 0.16177+0.09% | |
| 582.5¥4,194.0 | -4.05% | 582.5-4.05% | |
| 5,123.0¥36,886.0 | -1.11% | 5,123.0-1.11% | |
| 0.28029¥2.01809 | -1.40% | 0.28029-1.40% | |
| 63,518.0¥457,330.0 | -3.51% | 63,518.0-3.51% | |
| 474.51¥3,416.47 | -11.17% | 474.51-11.17% | |
| 0.14391¥1.03615 | -5.72% | 0.14391-5.72% | |
| 76.88¥553.54 | -3.79% | 76.88-3.79% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.17947¥1.29218 | +67.66% | 0.17947+67.66% | |
| 0.00017280¥0.00124420 | +52.11% | 0.00017280+52.11% | |
| 0.006665¥0.047988 | +40.40% | 0.006665+40.40% | |
| 0.0005706¥0.0041083 | +36.34% | 0.0005706+36.34% | |
| 0.001228¥0.008842 | +36.14% | 0.001228+36.14% | |
| 0.02819¥0.20297 | +35.13% | 0.02819+35.13% | |
| 0.000012034¥0.000086645 | +31.74% | 0.000012034+31.74% | |
| 2.5772¥18.5558 | +31.12% | 2.5772+31.12% | |
| 0.024443¥0.175990 | +28.91% | 0.024443+28.91% | |
| 0.00039876¥0.00287107 | +28.41% | 0.00039876+28.41% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00008643¥0.00062230 | -52.07% | 0.00008643-52.07% | |
| 0.4228¥3.0442 | -32.46% | 0.4228-32.46% | |
| 0.0002072¥0.0014918 | -30.91% | 0.0002072-30.91% | |
| 0.0001053¥0.0007582 | -23.58% | 0.0001053-23.58% | |
| 0.09837¥0.70826 | -21.21% | 0.09837-21.21% | |
| 0.01469¥0.10577 | -18.47% | 0.01469-18.47% | |
| 0.00004717¥0.00033962 | -18.20% | 0.00004717-18.20% | |
| 0.008250¥0.059400 | -18.15% | 0.008250-18.15% | |
| 0.0{7}2572¥0.00000018518 | -17.00% | 0.0{7}2572-17.00% | |
| 0.008263¥0.059494 | -16.52% | 0.008263-16.52% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/02/1202:00:00 | 0.17894+71.74% | |
| 2026/02/1202:00:00 | 0.02472-10.43% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.03459-11.33% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.13万亿 | 63,518.0-3.51% | |
| ¥1.59万亿 | 1,836.31-3.48% | |
| ¥5869.49亿 | 1.337-3.25% | |
| ¥5713亿 | 582.5-4.05% | |
| ¥5379.92亿 | 1.00020.00% | |
| ¥3144.91亿 | 76.88-3.79% | |
| ¥1912.47亿 | 0.28029-1.40% | |
| ¥1262.08亿 | 1,834.1-3.46% | |
| ¥1111.04亿 | 0.09161-4.55% | |
| ¥689.49亿 | 474.51-11.17% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥90.71亿 | 63,518.0-3.51% | |
| ¥28.81亿 | 1,836.31-3.48% | |
| ¥4.82亿 | 1.337-3.25% | |
| ¥3.9亿 | 76.88-3.79% | |
| ¥1.61亿 | 0.77753+6.85% | |
| ¥1.54亿 | 1.00020.00% | |
| ¥1.46亿 | 5,123.0-1.11% | |
| ¥1.31亿 | 0.09161-4.55% | |
| ¥1.03亿 | 0.9998+0.16% | |
| ¥7160.02万 | 0.09427+3.99% | |