異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MED | 5分間の上昇幅 | | |
2ARCHAI | 5分間の下落幅 | | |
3PORTAL | 5分間の上昇幅 | | |
4KATC | 5分間の下落幅 | | |
5DCK | 5分間の上昇幅 | | |
6CRMC | 5分間の上昇幅 | | |
7MONPRO | 5分間の下落幅 | | |
8KLINK | 5分間の上昇幅 | | |
9KAIO | 5分間の上昇幅 | | |
10ACP | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.85¥1,091.00 | +0.43% | 6.85+0.43% | |
| 0.14393¥22.92373 | +0.55% | 0.14393+0.55% | |
| 2,023.04¥322,209.58 | +1.41% | 2,023.04+1.41% | |
| 73,916.8¥11,772,728.7 | +1.27% | 73,916.8+1.27% | |
| 676.5¥107,746.2 | +6.53% | 676.5+6.53% | |
| 0.1903¥30.3091 | +4.73% | 0.1903+4.73% | |
| 0.11621¥18.50877 | +6.22% | 0.11621+6.22% | |
| 67.941¥10,820.963 | +9.40% | 67.941+9.40% | |
| 0.007811¥1.244058 | +11.80% | 0.007811+11.80% | |
| 0.25316¥40.32079 | +22.90% | 0.25316+22.90% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00936103¥1.49093125 | +71.76% | 0.00936103+71.76% | |
| 0.012960¥2.064140 | +70.50% | 0.012960+70.50% | |
| 0.0002723¥0.0433692 | +55.51% | 0.0002723+55.51% | |
| 0.004646¥0.739968 | +52.97% | 0.004646+52.97% | |
| 0.0005406¥0.0861014 | +42.63% | 0.0005406+42.63% | |
| 7.898¥1,257.914 | +37.18% | 7.898+37.18% | |
| 0.2233¥35.5650 | +33.31% | 0.2233+33.31% | |
| 0.012497¥1.990397 | +31.24% | 0.012497+31.24% | |
| 0.35385¥56.35769 | +30.28% | 0.35385+30.28% | |
| 0.00011600¥0.01847500 | +28.88% | 0.00011600+28.88% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3300¥52.5600 | -35.97% | 0.3300-35.97% | |
| 0.0006330¥0.1008180 | -19.22% | 0.0006330-19.22% | |
| 0.001550¥0.246870 | -18.84% | 0.001550-18.84% | |
| 0.003083¥0.491029 | -17.12% | 0.003083-17.12% | |
| 0.16551¥26.36078 | -16.00% | 0.16551-16.00% | |
| 0.008427¥1.342168 | -15.83% | 0.008427-15.83% | |
| 0.076409¥12.169661 | -14.93% | 0.076409-14.93% | |
| 0.0004783¥0.0761788 | -13.22% | 0.0004783-13.22% | |
| 0.00004348¥0.00692506 | -11.96% | 0.00004348-11.96% | |
| 0.00006005¥0.00956416 | -11.91% | 0.00006005-11.91% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2605:00:00 | 0.01631-4.22% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.15125-11.13% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.20956-3.72% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.017397-0.63% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 180.40+3.50% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.02423-2.88% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.009195-1.55% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥235.63T | 73,921.5+1.26% | |
| ¥38.84T | 2,023.07+1.38% | |
| ¥14.48T | 676.5+6.50% | |
| ¥12.07T | 1.00100.00% | |
| ¥7.6T | 82.51+1.51% | |
| ¥5.19T | 0.34353-0.97% | |
| ¥3.08T | 2,021.3+1.37% | |
| ¥2.48T | 0.10107+2.83% | |
| ¥2.41T | 67.925+9.18% | |
| ¥1.83T | 1.0006-0.07% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥100.03B | 73,916.8+1.27% | |
| ¥41.83B | 2,023.04+1.41% | |
| ¥13.05B | 82.50+1.57% | |
| ¥11.3B | 67.941+9.40% | |
| ¥6.8B | 0.9013-0.04% | |
| ¥6.69B | 7.898+37.18% | |
| ¥5.83B | 2.406-1.87% | |
| ¥4.81B | 0.25316+22.90% | |
| ¥4.37B | 0.10107+2.92% | |
| ¥4.36B | 676.5+6.53% | |