行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ID | 五分钟涨幅 | | |
2RECT | 五分钟涨幅 | | |
3BLD | 五分钟跌幅 | | |
4RZTO | 五分钟涨幅 | | |
5SIS | 五分钟跌幅 | | |
6NEKO | 五分钟涨幅 | | |
7RIDE | 五分钟跌幅 | | |
8QAIT | 五分钟涨幅 | | |
9FRONTIERS | 五分钟涨幅 | | |
10MODE | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.84¥49.25 | 0.00% | 6.840.00% | |
| 2,015.64¥14,512.61 | +0.06% | 2,015.64+0.06% | |
| 0.14397¥1.03658 | -0.53% | 0.14397-0.53% | |
| 73,533.4¥529,440.5 | -0.34% | 73,533.4-0.34% | |
| 65.144¥469.037 | +4.83% | 65.144+4.83% | |
| 0.007574¥0.054533 | +11.18% | 0.007574+11.18% | |
| 1.0009¥7.2065 | 0.00% | 1.00090.00% | |
| 82.30¥592.60 | -0.08% | 82.30-0.08% | |
| 175.63¥1,264.54 | -1.87% | 175.63-1.87% | |
| 4,519.0¥32,537.0 | +0.74% | 4,519.0+0.74% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0020616¥0.0148435 | +122.15% | 0.0020616+122.15% | |
| 0.00025921¥0.00186631 | +99.85% | 0.00025921+99.85% | |
| 0.003232¥0.023270 | +90.90% | 0.003232+90.90% | |
| 0.10900¥0.78500 | +90.75% | 0.10900+90.75% | |
| 0.00009332¥0.00067190 | +79.53% | 0.00009332+79.53% | |
| 0.28861¥2.07799 | +64.70% | 0.28861+64.70% | |
| 0.0006307¥0.0045410 | +64.03% | 0.0006307+64.03% | |
| 0.018551¥0.133567 | +58.28% | 0.018551+58.28% | |
| 0.0044900¥0.0323300 | +57.35% | 0.0044900+57.35% | |
| 6.473¥46.606 | +51.13% | 6.473+51.13% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.4418¥3.1810 | -31.23% | 0.4418-31.23% | |
| 0.000019978¥0.000143842 | -30.80% | 0.000019978-30.80% | |
| 0.001704¥0.012269 | -26.29% | 0.001704-26.29% | |
| 0.06622¥0.47678 | -24.24% | 0.06622-24.24% | |
| 0.008727¥0.062834 | -23.43% | 0.008727-23.43% | |
| 0.0003226¥0.0023227 | -23.31% | 0.0003226-23.31% | |
| 0.012926¥0.093067 | -22.52% | 0.012926-22.52% | |
| 0.15885¥1.14372 | -20.68% | 0.15885-20.68% | |
| 0.001782¥0.012830 | -20.44% | 0.001782-20.44% | |
| 0.0004878¥0.0035122 | -18.90% | 0.0004878-18.90% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/2605:00:00 | 0.01700-1.56% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.21710+2.18% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.16431-18.05% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 175.71-1.83% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.018323+50.52% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.02425-4.75% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.010726+46.67% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.61万亿 | 73,536.9-0.34% | |
| ¥1.75万亿 | 2,015.64+0.06% | |
| ¥6279.77亿 | 646.7+1.25% | |
| ¥5471.35亿 | 1.00090.00% | |
| ¥3428.92亿 | 82.30-0.09% | |
| ¥2353.1亿 | 0.34470-2.20% | |
| ¥1387.45亿 | 2,011.0+0.03% | |
| ¥1113.97亿 | 0.10015+0.21% | |
| ¥1041.81亿 | 65.155+4.92% | |
| ¥828.87亿 | 1.0006-0.03% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥52.52亿 | 73,533.4-0.34% | |
| ¥22.94亿 | 2,015.64+0.06% | |
| ¥6.1亿 | 82.30-0.08% | |
| ¥4.45亿 | 65.144+4.83% | |
| ¥3.02亿 | 2.374-5.52% | |
| ¥3.01亿 | 6.473+51.13% | |
| ¥2.78亿 | 0.9079-2.81% | |
| ¥2.02亿 | 0.26680+33.73% | |
| ¥1.9亿 | 0.34470-2.19% | |
| ¥1.81亿 | 0.10015+0.19% | |