Volume on-chain
+0,29%€5,00B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORACLE BU2d....pump | €15,53K0,00001829 | -38,05% | 0,00001829-38,05% | €9,1K | 121 | 470 | €25,97K | 0% 0% 0% | ||
![]() clod 3ebr....pump | €42,73K0,00005032 | +18,87% | 0,00005032+18,87% | €15,58K | 477 | 1,88K | €71,98K | 95,76% 0% 0% | ||
![]() MMC CjCi....pump | €3,08M0,0036270 | +6659,93% | 0,0036270+6659,93% | €128,34K | 771 | 1,32K | €72,83K | 82,36% 0% 0% | ||
![]() banangun 8pxe....pump | €1,89K0,000002232 | -94,92% | 0,000002232-94,92% | €3,2K | 9 | 28 | €14,34K | 0% 0% 0% | ||
![]() STW BZ3D....pump | €4,12K0,000004855 | -89,45% | 0,000004855-89,45% | €4,62K | 124 | 1,73K | €76,81K | 47,14% 0% 0% | ||
![]() MMC 7CHF....pump | €2,60M0,0030625 | +5611,13% | 0,0030625+5611,13% | €117,98K | 23 | 33 | €59,63K | 0% 0% 0% | ||
![]() TRIAD 3ADv....TNf9 | €477,57K0,0005623 | +1391,52% | 0,0005623+1391,52% | €51,72K | 463 | 3,48K | €342,52K | 0% 0% 0% | ||
![]() YugiOnline 4bMz....pump | €1,36K0,000001605 | -95,70% | 0,000001605-95,70% | €2,67K | 10 | 366 | €14K | 0,82% 0% 0% | ||
![]() GitShare FbBV....pump | €74,40K0,00008762 | +142,59% | 0,00008762+142,59% | €20,13K | 478 | 1,73K | €72,49K | 89,1% 0% 0% | ||
![]() PENGUIN Cx1i....pump | €1,38K0,000001629 | -95,50% | 0,000001629-95,50% | €2,74K | 58 | 1,06K | €55,84K | 100% 0% 0% | ||
![]() KEVAI ENhR....pump | €10,03K0,00001181 | -58,11% | 0,00001181-58,11% | €7,27K | 120 | 1,14K | €67,32K | 0% 0% 0% | ||
![]() ANGELICISM 6Ut1....pump | €1,45K0,000001714 | -95,67% | 0,000001714-95,67% | €2,79K | 25 | 260 | €11,27K | 100% 0% 0% | ||
![]() Scheduler 8Sgz....pump | €1,36K0,000001606 | -77,16% | 0,000001606-77,16% | €2,72K | 34 | 690 | €38,96K | 0% 0% 0% | ||
![]() KEVAI 9GnV....pump | €4,24K0,000004995 | -4,82% | 0,000004995-4,82% | €4,86K | 63 | 2,41K | €105,72K | 100% 0% 0% | ||
![]() Samaneh B1p3....pump | €1,34K0,000001580 | -0,56% | 0,000001580-0,56% | €2,68K | 25 | 549 | €25,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() Vestor DvSr....pump | €1,61K0,000001901 | -95,02% | 0,000001901-95,02% | €2,99K | 88 | 4,86K | €170,66K | 0% 0% 0% | ||
![]() STORJ Fh5A....pump | €303,82K0,0003577 | -26,89% | 0,0003577-26,89% | €41,96K | 920 | 5,85K | €400,29K | 32,17% 0% 0% | ||
![]() UPR FLc2....pump | €1,42K0,000001674 | -1,86% | 0,000001674-1,86% | €2,77K | 34 | 1,57K | €62,18K | 3,62% 0% 0% | ||
![]() Meatbag Ghn3....pump | €30,54K0,00003597 | +33,64% | 0,00003597+33,64% | €13,05K | 431 | 3,70K | €161,49K | 100% 0% 0% | ||
![]() gork 2EwB....pump | €22,97K0,00002705 | -9,68% | 0,00002705-9,68% | €10,96K | 97 | 624 | €22,02K | 41,31% 0% 0% |




























