链上交易量
-0.46%¥318.76亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OEF HG3A....GDdd | ¥64.33万0.00008935 | +17.65% | 0.00008935+17.65% | ¥21.09万 | 664 | 1.93万 | ¥561.95万 | 0% 0% 0% | ||
![]() OEF 31P1....V7N1 | ¥1.96万0.000002724 | -15.11% | 0.000002724-15.11% | ¥3.57万 | 44 | 4,041 | ¥124.94万 | 0% 0% 0% | ||
![]() CLD E8yV....Jdao | ¥4.48万0.000006230 | -78.31% | 0.000006230-78.31% | ¥4.8万 | 137 | 1.22万 | ¥387.63万 | 53.15% 0% 0% | ||
![]() FTO Cgry....bonk | ¥5.89万0.000008192 | -56.92% | 0.000008192-56.92% | ¥6.3万 | 89 | 5,697 | ¥166.88万 | 87.78% 0% 0% | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | ¥2.44万0.000003401 | -90.68% | 0.000003401-90.68% | ¥4.06万 | 95 | 5,217 | ¥203.98万 | 97.27% 0% 0% | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | ¥2.65万0.000003687 | -12.91% | 0.000003687-12.91% | ¥4.22万 | 56 | 6,071 | ¥138.97万 | 0% 0% 0% | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | ¥7,589.650.000001054 | -92.59% | 0.000001054-92.59% | ¥1.2万 | 46 | 533 | ¥13.68万 | 96.67% 0% 1.93% | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | ¥8,747.180.000001214 | -16.84% | 0.000001214-16.84% | ¥1.81万 | 13 | 29 | ¥1,145.29 | 100% 0% 0% | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | ¥2.18万0.000003036 | -12.20% | 0.000003036-12.20% | ¥3.74万 | 40 | 46 | ¥9,083.35 | 94.88% 0% 0% | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | ¥2.03万0.000002825 | -6.47% | 0.000002825-6.47% | ¥3.76万 | 85 | 115 | ¥2,777.66 | 99.29% 0% 0% | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | ¥2.25万0.000003130 | -26.39% | 0.000003130-26.39% | ¥3.85万 | 36 | 15 | ¥3,344.39 | 97.09% 0% 0% | ||
![]() POINT Jctk....bonk | ¥1.58万0.000002205 | -12.58% | 0.000002205-12.58% | ¥3.11万 | 4 | 457 | ¥20.39万 | 0% 0% 0% | ||
![]() EITHER DcNG....surg | ¥9,894.410.000001374 | -3.97% | 0.000001374-3.97% | ¥1.97万 | 300 | 14 | ¥148.44 | 99.93% 0% 0% | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | ¥1.63万0.000002267 | -0.40% | 0.000002267-0.40% | ¥3.21万 | 12 | 3 | ¥48.46 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() stoble AWsL....bonk | ¥1.98万0.000002755 | -5.68% | 0.000002755-5.68% | ¥3.29万 | 34 | 7 | ¥250.77 | 99.31% 0% 0.23% | ||
![]() stoble GncD....bonk | ¥1.85万0.000002573 | -7.53% | 0.000002573-7.53% | ¥3.46万 | 139 | 7 | ¥979.44 | 0% 0% 0% | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | ¥1.46万0.000002041 | -3.77% | 0.000002041-3.77% | ¥2.75万 | 21 | 4 | ¥543.56 | 99.91% 0% 0% | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | ¥19.59万0.00002721 | +9.78% | 0.00002721+9.78% | ¥12.56万 | 799 | 2,564 | ¥75.72万 | 54.28% 0% 0% | ||
![]() Barron 13Cw....6GH5 | ¥2.23万0.000003098 | +9.27% | 0.000003098+9.27% | ¥3.73万 | 52 | 44 | ¥2,307.3 | 99.01% 0% 0% | ||
![]() imposter 3nqo....pump | ¥1.26万0.000001751 | -6.37% | 0.000001751-6.37% | ¥2.26万 | 23 | 4 | ¥440.26 | 99.83% 0% 0% |




























