名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 前行者 0x9e....ffff | ¥1.62万0.000002258 | 0.00% | 0.0000022580.00% | ¥3.24万 | 20 | 0 | ¥53.52 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | ¥1.88万0.000002621 | -0.28% | 0.000002621-0.28% | ¥3.73万 | 98 | 0 | -- | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | ¥2.42万0.000003366 | 0.00% | 0.0000033660.00% | ¥4.13万 | 156 | 0 | ¥370.15 | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | ¥1.64万0.000002284 | 0.00% | 0.0000022840.00% | ¥3.11万 | 26 | 0 | ¥24.88 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | ¥1.86万0.000002583 | 0.00% | 0.0000025830.00% | ¥3.54万 | 574 | 0 | ¥8.45 | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | ¥1.93万0.000002686 | +0.55% | 0.000002686+0.55% | ¥3.62万 | 78 | 1 | ¥124.98 | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | ¥8.81万0.00001223 | +3.90% | 0.00001223+3.90% | ¥7.68万 | 33.86万 | 85 | ¥1.83万 | 82.11% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | ¥2.60万0.000003611 | 0.00% | 0.0000036110.00% | ¥4.15万 | 65 | 0 | -- | 95.81% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | ¥20.72万0.00002877 | -6.23% | 0.00002877-6.23% | ¥14.59万 | 1,566 | 57 | ¥1.42万 | 53.69% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | ¥2.31万0.000003214 | -1.12% | 0.000003214-1.12% | ¥4.08万 | 165 | 2 | ¥46.84 | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | ¥2.27万0.000003166 | 0.00% | 0.0000031660.00% | ¥4.06万 | 33 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | ¥2.83万0.000003943 | 0.00% | 0.0000039430.00% | ¥4.35万 | 55 | 0 | -- | 98.34% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | ¥1.73万0.000002412 | +1.24% | 0.000002412+1.24% | ¥3.34万 | 26 | 2 | ¥75.16 | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | ¥1.93万0.000002686 | 0.00% | 0.0000026860.00% | ¥3.59万 | 49 | 0 | ¥32.5 | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | ¥1.75万0.000002435 | 0.00% | 0.0000024350.00% | ¥3.45万 | 65 | 0 | ¥6.03 | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | ¥1.99万0.000002772 | -77.63% | 0.000002772-77.63% | ¥3.89万 | 184 | 1,100 | ¥62.5万 | 99.28% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | ¥1.87万0.000002606 | 0.00% | 0.0000026060.00% | ¥3.48万 | 28 | 0 | ¥30.16 | 99.85% 0% 0% | ||
![]() 马币 0x72....ffff | ¥1.61万0.000002242 | 0.00% | 0.0000022420.00% | ¥3.08万 | 43 | 0 | -- | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 马币 0xfe....ffff | ¥1.58万0.000002208 | 0.00% | 0.0000022080.00% | ¥3.12万 | 21 | 0 | -- | 99.82% 0% 0% | ||
![]() 币安女王 0x29....4444 | ¥2.34万0.000003261 | -0.07% | 0.000003261-0.07% | ¥3.98万 | 3,228 | 1 | ¥4.16 | 86.98% 0% 0% |