名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根社区 0x65....4444 | ¥2.23万0.000003102 | 0.00% | 0.0000031020.00% | ¥3.88万 | 204 | 0 | -- | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 尺寸 0x4b....4444 | ¥2.35万0.000003272 | 0.00% | 0.0000032720.00% | ¥4.04万 | 114 | 0 | -- | 73.93% 0% 0% | ||
![]() 加密货币时代 0x9e....4444 | ¥1.78万0.000002472 | 0.00% | 0.0000024720.00% | ¥3.25万 | 30 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 加密货币时代 0x30....4444 | ¥1.87万0.000002605 | 0.00% | 0.0000026050.00% | ¥3.73万 | 142 | 0 | -- | 97.94% 0% 0% | ||
![]() 草根人生 0x44....4444 | ¥2.65万0.000003692 | -5.07% | 0.000003692-5.07% | ¥4.49万 | 558 | 1 | ¥2.67 | 90.74% 0% 0% | ||
![]() 增长执行董事 0x16....4444 | ¥1.76万0.000002448 | 0.00% | 0.0000024480.00% | ¥3.48万 | 24 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥167.24万0.0002322 | -4.34% | 0.0002322-4.34% | ¥54.7万 | 4,358 | 337 | ¥23.54万 | 64.92% 0% 0% | ||
![]() 主理小容 0x8c....4444 | ¥2.35万0.000003266 | 0.00% | 0.0000032660.00% | ¥4.04万 | 166 | 0 | -- | 83.34% 0% 0% | ||
![]() 主理小荣 0x06....4444 | ¥1.87万0.000002607 | 0.00% | 0.0000026070.00% | ¥3.64万 | 186 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 马什么梅 0xac....4444 | ¥1.64万0.000002280 | 0.00% | 0.0000022800.00% | ¥3.22万 | 40 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 我妮马来了 0x7c....4444 | ¥1.87万0.000002608 | 0.00% | 0.0000026080.00% | ¥3.51万 | 145 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() 死了么 0xc9....4444 | ¥6.30万0.000008757 | +2.07% | 0.000008757+2.07% | ¥6.8万 | 5,286 | 5 | ¥583.2 | 73.66% 0% 0% | ||
![]() 1234 0x40....4444 | ¥1.95万0.000002709 | 0.00% | 0.0000027090.00% | ¥3.7万 | 97 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 2 0xa5....4444 | ¥2.38万0.000003313 | 0.00% | 0.0000033130.00% | ¥4.22万 | 263 | 0 | -- | 99.35% 0% 0% | ||
![]() 主理小妮 0xbc....4444 | ¥4.85万0.000006738 | 0.00% | 0.0000067380.00% | ¥6.82万 | 1,045 | 0 | ¥134.65 | 83.18% 0% 0% | ||
![]() ARTHUR 0x7b....4444 | ¥1.92万0.000002676 | 0.00% | 0.0000026760.00% | ¥3.62万 | 32 | 0 | -- | 99.96% 0% 0% | ||
![]() 妮马 0xa6....4444 | ¥1.92万0.000002678 | 0.00% | 0.0000026780.00% | ¥3.52万 | 66 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 牛马主理人 0x24....4444 | ¥1.64万0.000002278 | 0.00% | 0.0000022780.00% | ¥3.22万 | 25 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 主理人 0xea....4444 | ¥2.44万0.000003398 | -0.58% | 0.000003398-0.58% | ¥4.28万 | 184 | 3 | ¥5,011.31 | 97.15% 0% 0% | ||
![]() 我是來加入這個家
不是來拆散這個家 0xc7....4444 | ¥1.66万0.000002316 | 0.00% | 0.0000023160.00% | ¥3.28万 | 23 | 0 | ¥43.81 | 100% 0% 0% |