恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
-27.47%
¥13.00亿
山寨币季节指数
35/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
42.70
中性区间
超卖
超买
涨跌分布
上涨 1,100
下跌 1,284
第一层(L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融(DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
杠杆
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
土耳其里拉稳定币
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
动物币
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智能合约平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
索拉纳生态系统
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 链生态系统
+0.94%



SFUND+76.19%
股票代币
+0.71%



ORCLX+10.04%
稳定币
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
贵金属
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
外汇
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易所(DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0.0000412¥0.0002966 | -99.99% | 0.0000412-99.99% | ¥79.49 | ¥29.72万 | ||
![]() MICROBUY | 0.000019¥0.000137 | -99.68% | 0.000019-99.68% | ¥69.26 | ¥13.85万 | ||
![]() RILIE | 0.0000030¥0.0000220 | -88.79% | 0.0000030-88.79% | ¥140.83 | ¥2.18万 | ||
![]() T-HEAD | 0.001129¥0.008129 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ¥173.09 | ¥813.5万 | ||
![]() REVAunits | 0.00958¥0.06898 | -72.30% | 0.00958-72.30% | ¥2260.32万 | ¥69.04万 | ||
![]() 80% | 0.0000096¥0.0000691 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ¥5,534.35 | ¥6.92万 | ||
![]() SK | 0.0000082¥0.0000590 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ¥4,568.83 | ¥5.94万 | ||
![]() KIMCHI | 0.0004398¥0.0031666 | -65.30% | 0.0004398-65.30% | ¥665.13万 | ¥316.65万 | ||
![]() COREJS | 0.0000777¥0.0005594 | -56.13% | 0.0000777-56.13% | ¥126.78万 | ¥55.99万 | ||
![]() IMAGINE | 0.0000232¥0.0001670 | -55.32% | 0.0000232-55.32% | ¥27.62万 | ¥16.73万 | ||
![]() BULLA | 0.02194¥0.15797 | -54.47% | 0.02194-54.47% | ¥2.49亿 | ¥4423.55万 | ||
![]() PALS | 34.069137¥245.297786 | -48.81% | 34.069137-48.81% | ¥807.98 | ¥2452.97亿 | ||
![]() 鸡气人 | 0.0000231¥0.0001663 | -48.64% | 0.0000231-48.64% | ¥14.8万 | ¥16.64万 | ||
![]() HODLAI | 0.000246¥0.001771 | -47.95% | 0.000246-47.95% | ¥68.09万 | ¥177.72万 | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035¥0.0000252 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | ¥5.18 | ¥2.52万 | ||
![]() BlackCoin | 0.000043¥0.000310 | -46.56% | 0.000043-46.56% | ¥4.39万 | ¥31.34万 | ||
![]() Finale. | 0.0000433¥0.0003118 | -45.27% | 0.0000433-45.27% | ¥281.3 | ¥7.79万 | ||
![]() CQ | 0.0{7}80¥0.000000580 | -44.69% | 0.0{7}80-44.69% | ¥9.14 | ¥5.76万 | ||
![]() enjoyor | 0.000003¥0.000022 | -40.58% | 0.000003-40.58% | ¥0.07 | ¥2.16万 | ||
![]() Goyim | 0.0004335¥0.0031212 | -40.53% | 0.0004335-40.53% | ¥174.31万 | ¥312.13万 |



















