Volumen on-chain
+0,29%€4,99B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | €473,23K0,0005579 | +11,05% | 0,0005579+11,05% | €92,98K | €50,28K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €751,48K0,02177 | -3,64% | 0,02177-3,64% | €56,84K | €77,92K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,81M0,03875 | -4,34% | 0,03875-4,34% | €258,53K | €186,12K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,60M0,001894 | +0,06% | 0,001894+0,06% | €480,1K | €217,22M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,68M48,03 | +0,01% | 48,03+0,01% | €3,45M | €34,46M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €269,72K0,0003975 | -0,60% | 0,0003975-0,60% | €11,84K | €323,85 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €66,09K0,0000779 | +2,59% | 0,0000779+2,59% | €44,69K | €2,27K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €1,65M0,00000017080 | -3,12% | 0,00000017080-3,12% | €76,35K | €8,17K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €8,66K0,000010 | -3,66% | 0,000010-3,66% | €11,06K | €92,75 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €26,67K0,00003145 | +2,05% | 0,00003145+2,05% | €25,61K | €182,67 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €532,39K0,0006277 | +0,08% | 0,0006277+0,08% | €226,51K | €3,39M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €124,20M0,01464 | +0,53% | 0,01464+0,53% | €10,39K | €21,23K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,30M0,001536 | -1,56% | 0,001536-1,56% | €231,5K | €57,19K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €13,05M0,006156 | +14,71% | 0,006156+14,71% | €757,42K | €1,25M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €5,63K0,00000066388 | -39,51% | 0,00000066388-39,51% | €227,34 | €35,26 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €333,31K0,00001310 | +1,77% | 0,00001310+1,77% | €8,75K | €11,83K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | €885,52K0,005540 | -0,84% | 0,005540-0,84% | €11,32K | €3,66M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €19,95K0,00002353 | -0,68% | 0,00002353-0,68% | €18,28K | €908,3 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €7,07K0,00000834 | -2,88% | 0,00000834-2,88% | €9,02K | €9,21 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €64,97M0,3830 | -0,92% | 0,3830-0,92% | €6,71M | €357,97K |




























