链上交易量
+0.29%¥424.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥6.92万0.000009621 | -4.89% | 0.000009621-4.89% | ¥5.37万 | 382 | 2 | ¥278.87 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥6.20万0.000008616 | -2.41% | 0.000008616-2.41% | ¥5.21万 | 24 | 2 | ¥141.34 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥1.51万0.000002108 | 0.00% | 0.0000021080.00% | ¥2.58万 | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥1.36万0.000001899 | -1.56% | 0.000001899-1.56% | ¥2.35万 | 207 | 1 | ¥35.67 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥1.56万0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | ¥2.61万 | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥3.44万0.000004783 | -3.98% | 0.000004783-3.98% | ¥3.84万 | 1,624 | 7 | ¥593.46 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥1.16万0.000001612 | +3.57% | 0.000001612+3.57% | ¥2.24万 | 3 | 4 | ¥2,335.03 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥1.27万0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | ¥2.36万 | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥45.80万0.00006362 | +0.36% | 0.00006362+0.36% | ¥13.78万 | 9 | 27 | ¥3,875.81 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥50.46万0.00007008 | +4.16% | 0.00007008+4.16% | ¥14.98万 | 48 | 33 | ¥8,773.67 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥1.19万0.000001662 | -2.57% | 0.000001662-2.57% | ¥2.29万 | 6 | 2 | ¥61.42 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥1.62万0.000002257 | -1.21% | 0.000002257-1.21% | ¥2.6万 | 2,050 | 1 | ¥35.83 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥3.73万0.000005186 | -2.52% | 0.000005186-2.52% | ¥4.12万 | 260 | 2 | ¥141.22 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥5.73万0.000007958 | -0.63% | 0.000007958-0.63% | ¥4.87万 | 2,000 | 2 | ¥184.92 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥22.87万0.00003176 | -1.34% | 0.00003176-1.34% | ¥13.36万 | 123 | 9 | ¥6,685.31 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥1.56万0.000002176 | -2.20% | 0.000002176-2.20% | ¥2.41万 | 5,369 | 2 | ¥3,174.82 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥1.30万0.000001807 | -4.70% | 0.000001807-4.70% | ¥2.35万 | 53 | 1 | ¥69.76 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥34.79万0.00004832 | -7.02% | 0.00004832-7.02% | ¥22.63万 | 175 | 18 | ¥8,319.01 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥2.10万0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ¥3.55万 | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥6.72万0.000009335 | -2.14% | 0.000009335-2.14% | ¥5.5万 | 2,704 | 2 | ¥126.07 | 0% 0% 0% |




























