Koin Hot
Tidak ada data
Gainer
Tidak ada data
Losers
Tidak ada data
Harga Terakhir XAUUSD
-1,01%5.174,93
Nama | Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik 24j | Kisaran Harga 24j | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AMZN Amazon | 205,70Rp3.453.431,15 | 0,00% | 205,700,00% | Rp3.415.488,73Rp3.530.994,84 | ||
HON Honeywell | 243,50Rp4.088.043,19 | 0,00% | 243,500,00% | Rp4.037.677,16Rp4.104.160,32 | ||
![]() WMT Walmart | 126,21Rp2.118.899,10 | 0,00% | 126,210,00% | Rp2.048.722,43Rp2.126.118,23 | ||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 101,10Rp1.697.335,39 | 0,00% | 101,100,00% | Rp1.692.634,56Rp1.698.510,59 | ||
![]() ZM Zoom Communications | 86,00Rp1.443.826,34 | 0,00% | 86,000,00% | Rp1.392.788,76Rp1.551.777,54 | ||
![]() SBUX Starbucks | 94,99Rp1.594.756,56 | 0,00% | 94,990,00% | Rp1.577.632,11Rp1.637.567,69 | ||
ASML ASML Holding N.V. | 1.488,00Rp24.981.553,46 | 0,00% | 1.488,000,00% | Rp24.310.006,32Rp25.026.211,34 | ||
FUTU Futu Holdings | 147,87Rp2.482.541,88 | 0,00% | 147,870,00% | Rp2.461.891,80Rp2.629.274,92 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 312,69Rp5.249.651,85 | 0,00% | 312,690,00% | Rp5.214.563,51Rp5.355.588,41 | ||
![]() LULU Lululemon | 178,20Rp2.991.742,49 | 0,00% | 178,200,00% | Rp2.980.661,96Rp3.144.519,46 | ||
![]() AAPL Apple | 266,98Rp4.482.241,36 | 0,00% | 266,980,00% | Rp4.407.028,08Rp4.521.862,64 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 370,04Rp6.212.482,56 | 0,00% | 370,040,00% | Rp6.012.361,51Rp6.259.826,63 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 312,48Rp5.246.126,23 | 0,00% | 312,480,00% | Rp5.212.045,21Rp5.354.748,98 | ||
![]() TSLA Tesla | 398,31Rp6.687.098,49 | 0,00% | 398,310,00% | Rp6.621.790,53Rp6.938.425,01 | ||
![]() XPEV XPeng | 17,56Rp294.809,19 | 0,00% | 17,560,00% | Rp291.115,68Rp298.838,48 | ||
![]() CAT Caterpillar | 756,47Rp12.700.131,55 | 0,00% | 756,470,00% | Rp12.544.164,73Rp12.858.448,79 | ||
![]() MMM 3M | 166,34Rp2.792.628,77 | 0,00% | 166,340,00% | Rp2.756.868,88Rp2.831.746,39 | ||
![]() BNTX BioNTech | 109,39Rp1.836.513,53 | 0,00% | 109,390,00% | Rp1.823.754,13Rp1.870.426,66 | ||
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 97,45Rp1.636.056,71 | 0,00% | 97,450,00% | Rp1.624.472,52Rp1.645.122,60 | ||
SLV iShares Silver Trust | 80,14Rp1.345.444,69 | 0,00% | 80,140,00% | Rp1.266.705,79Rp1.352.663,82 |













