Koin Hot
Tidak ada data
Gainer
Tidak ada data
Losers
Tidak ada data
Harga Terakhir XAUUSD
-1,42%5.153,36
Nama | Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik 24j | Kisaran Harga 24j | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U Unity Software | 17,13Rp287.590,06 | -0,06% | 17,13-0,06% | Rp282.217,68Rp317.641,80 | ||
ACN Accenture | 201,18Rp3.377.546,32 | -0,06% | 201,18-0,06% | Rp3.359.246,66Rp3.626.354,53 | ||
![]() AXP American Express | 321,24Rp5.393.195,05 | -0,07% | 321,24-0,07% | Rp5.343.332,67Rp5.811.904,69 | ||
![]() SNOW Snowflake | 157,60Rp2.645.895,72 | -0,08% | 157,60-0,08% | Rp2.621.720,02Rp3.052.349,62 | ||
BTGO BitGo Holdings | 9,52Rp159.828,22 | -0,09% | 9,52-0,09% | Rp156.974,14Rp177.959,99 | ||
![]() IBM IBM | 223,35Rp3.749.751,32 | -0,13% | 223,35-0,13% | Rp3.749.751,32Rp4.346.924,61 |



