On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HOA 8CBx....pump | $36,63K0,00003663 | +18,91 % | 0,00003663+18,91 % | $14,62K | 326 | 3,31K | $144,72K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() IShowSpeed 9cP1....pump | $31,35K0,00003135 | +701,56 % | 0,00003135+701,56 % | $13,64K | 206 | 1,70K | $54,94K | 55,68 % 0 % 0 % | ||
![]() HOA 27cT....2XCg | $3,21K0,000003212 | -90,37 % | 0,000003212-90,37 % | $4,23K | 67 | 2,35K | $107,45K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() HOA 58uP....pump | $1,73K0,000001738 | -94,94 % | 0,000001738-94,94 % | $3,16K | 41 | 2,65K | $112,74K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() croc Gwx3....pump | $11,19K0,00001119 | -65,96 % | 0,00001119-65,96 % | $8,11K | 259 | 5,43K | $202,05K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() HOA Hsou....pump | $36,59K0,00003659 | +2,87 % | 0,00003659+2,87 % | $15,5K | 620 | 18,03K | $803,18K | 46,47 % 0 % 0 % | ||
![]() AGENTS F6gY....PbhN | $2,38K0,000002381 | -92,91 % | 0,000002381-92,91 % | $3,74K | 75 | 4,31K | $207,26K | 90,08 % 0 % 0 % | ||
![]() WhaleC 8Ux6....pump | $1,70K0,000001703 | -94,90 % | 0,000001703-94,90 % | $3,18K | 73 | 2,44K | $272,29K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Goonphant 5ZR7....pump | $6,64K0,000006645 | -76,21 % | 0,000006645-76,21 % | $6,22K | 211 | 4,69K | $152,54K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() KIKE EzgT....pump | $42,79K0,00004427 | +40,45 % | 0,00004427+40,45 % | $15,98K | 178 | 727 | $31,19K | 51,37 % 0 % 0 % | ||
![]() HORSES GaAj....pump | $20,69K0,00002069 | -38,21 % | 0,00002069-38,21 % | $10,84K | 204 | 1,68K | $72,39K | 56,56 % 0 % 0 % | ||
![]() ChillguyC 7mo4....pump | $1,53K0,000001531 | -95,36 % | 0,000001531-95,36 % | $3,01K | 34 | 588 | $43,34K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Ape 9aJD....8j8z | $3,85K0,000003852 | -77,58 % | 0,000003852-77,58 % | $4,81K | 146 | 6,92K | $213,6K | 79,27 % 0 % 0 % | ||
![]() hopecore 8MmB....pump | $7,91K0,000007919 | -75,50 % | 0,000007919-75,50 % | $6,67K | 122 | 3,09K | $109,97K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() COO 5ETn....pump | $8,95K0,000008958 | -73,19 % | 0,000008958-73,19 % | $7,32K | 343 | 8,17K | $246,13K | 97,93 % 0 % 0 % | ||
![]() MEMETIC 6fYQ....pump | $4,01K0,000004014 | +17,44 % | 0,000004014+17,44 % | $4,75K | 58 | 2,05K | $73,65K | 98,84 % 0 % 0 % | ||
![]() GYMSKIN GDkH....pump | $14,33K0,00001433 | -58,34 % | 0,00001433-58,34 % | $8,3K | 195 | 3,68K | $152,84K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CHOMP Af62....pump | $7,87K0,000007880 | +95,76 % | 0,000007880+95,76 % | $6,74K | 226 | 6,51K | $199,71K | 74,06 % 0 % 0 % | ||
![]() WOLF 5Y2U....pump | $9,50K0,000009504 | -66,83 % | 0,000009504-66,83 % | $7,52K | 293 | 9,37K | $262,77K | 63,9 % 0 % 0 % | ||
![]() LinLian DGYa....pump | $24,75K0,00002475 | -39,04 % | 0,00002475-39,04 % | $12K | 214 | 3,10K | $141,87K | 0 % 0 % 0 % |



























