On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLD E8yV....Jdao | $39,98K0,00003998 | +32,28 % | 0,00003998+32,28 % | $13,64K | 225 | 9,06K | $361,99K | 31,57 % 0 % 0 % | ||
![]() FTO Cgry....bonk | $7,04K0,000007048 | -62,94 % | 0,000007048-62,94 % | $8,03K | 114 | 5,45K | $216,19K | 79,53 % 0 % 0 % | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | $3,37K0,000003379 | -90,96 % | 0,000003379-90,96 % | $5,56K | 107 | 5,17K | $282,89K | 96,09 % 0 % 0 % | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | $4,53K0,000004538 | +4,64 % | 0,000004538+4,64 % | $6,56K | 68 | 6,03K | $192,68K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | $1,32K0,000001330 | -90,65 % | 0,000001330-90,65 % | $1,91K | 58 | 652 | $24,94K | 90,97 % 0 % 1,93 % | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | $1,22K0,000001227 | -27,93 % | 0,000001227-27,93 % | $2,52K | 16 | 1,00K | $46,68K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | $3,15K0,000003156 | -66,44 % | 0,000003156-66,44 % | $5,24K | 44 | 2,22K | $136,71K | 94,11 % 0 % 0 % | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | $2,86K0,000002862 | -8,37 % | 0,000002862-8,37 % | $5,24K | 87 | 136 | $453,24 | 99,29 % 0 % 0 % | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | $3,41K0,000003411 | +1,28 % | 0,000003411+1,28 % | $5,55K | 41 | 741 | $67,63K | 97,09 % 0 % 0 % | ||
![]() POINT Jctk....bonk | $2,20K0,000002205 | -12,58 % | 0,000002205-12,58 % | $4,32K | 4 | 457 | $28,32K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EITHER DcNG....surg | $1,43K0,000001431 | -3,37 % | 0,000001431-3,37 % | $2,84K | 300 | 2,69K | $22,85K | 99,93 % 0 % 0 % | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | $2,27K0,000002273 | -4,01 % | 0,000002273-4,01 % | $4,47K | 13 | 1,70K | $68,84K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() stoble AWsL....bonk | $2,76K0,000002763 | -7,87 % | 0,000002763-7,87 % | $4,57K | 35 | 10 | $49,62 | 99,31 % 0 % 0,23 % | ||
![]() stoble GncD....bonk | $2,81K0,000002815 | +11,98 % | 0,000002815+11,98 % | $4,92K | 141 | 630 | $28,83K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | $2,20K0,000002200 | -6,76 % | 0,000002200-6,76 % | $3,98K | 22 | 12 | $362,65 | 99,89 % 0 % 0 % | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | $24,82K0,00002482 | -86,56 % | 0,00002482-86,56 % | $16,43K | 861 | 9,05K | $409,35K | 55,48 % 0 % 0 % | ||
![]() Barron 13Cw....6GH5 | $3,13K0,000003135 | +3,84 % | 0,000003135+3,84 % | $5,28K | 55 | 85 | $471,89 | 98,38 % 0 % 0 % | ||
![]() imposter 3nqo....pump | $1,81K0,000001820 | -12,46 % | 0,000001820-12,46 % | $3,29K | 23 | 14 | $127,35 | 99,83 % 0 % 0 % | ||
![]() Crime 5wEH....bonk | $2,54K0,000002540 | -4,02 % | 0,000002540-4,02 % | $4,8K | 54 | 26 | $80,74 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMPGATE Fd3a....Cmoz | $2,97K0,000002979 | -46,48 % | 0,000002979-46,48 % | $5,24K | 74 | 89 | $1,53K | 100 % 0 % 0 % |


























