Volume on-chain
-0,30%R$29,84B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | R$4,10B6,9305 | -2,02% | 6,9305-2,02% | R$7,02M | 1,12K | 567 | R$197,26K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | R$1,09M1,0007 | -2,82% | 1,0007-2,82% | R$2,09M | 47 | 95 | R$30,31K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | R$279,43K0,00005433 | +32,81% | 0,00005433+32,81% | R$115,79K | 77,44K | 81 | R$28,73K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$350,28K0,00006811 | +4,30% | 0,00006811+4,30% | R$107,08K | 48 | 71 | R$12,87K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | R$877,96K1.939,97 | -0,65% | 1.939,97-0,65% | R$1,69M | 138 | 48 | R$11,91K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | R$139,62K0,00002715 | +23,44% | 0,00002715+23,44% | R$65,75K | 140 | 56 | R$6,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$204,34K0,00003973 | +4,09% | 0,00003973+4,09% | R$149,89K | 175 | 27 | R$3,12K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$123,75K0,00002406 | -6,47% | 0,00002406-6,47% | R$84,94K | 123 | 4 | R$2,03K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | R$161,47K0,00003139 | -3,16% | 0,00003139-3,16% | R$71,71K | 51,81K | 9 | R$953,35 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | R$84,59K0,00001644 | -1,72% | 0,00001644-1,72% | R$52,22K | 333 | 2 | R$756,52 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | R$887,18K0,0001725 | -3,50% | 0,0001725-3,50% | R$168,99K | 164 | 5 | R$363,23 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | R$102,22K0,00001987 | -3,86% | 0,00001987-3,86% | R$62,05K | 12,27K | 2 | R$71,81 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | R$252,67K0,00004913 | -3,44% | 0,00004913-3,44% | R$91,48K | 2,05K | 3 | R$44,21 | 0% 0% 0% |





















