恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
+47.53%
$102.28億
山寨幣季節指數
35/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
53.18
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 1,621
下跌 776
第一層 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRY 穩定幣
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智慧合約平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solana 生態系統
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 鏈生態系統
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
穩定幣
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易平台 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名稱 | 最新價 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRTR | 0.01803$0.56460 | 2026/02/2602:52:36 | +2.97% | 0.01803+2.97% | $9.59億 | $11.29億 | ||
![]() CAPYSIM | 0.0003042$0.0095259 | 2026/02/2502:52:52 | +535.43% | 0.0003042+535.43% | $6001.84萬 | $952.86萬 | ||
![]() COREJS | 0.0000386$0.0012087 | 2026/02/2202:10:48 | -38.49% | 0.0000386-38.49% | $205.27萬 | $120.99萬 | ||
![]() REVAunits | 0.00402$0.12588 | 2026/02/2402:27:14 | +3.58% | 0.00402+3.58% | $95.06萬 | $125.9萬 | ||
![]() OASIS | 0.8636$27.0433 | 2026/02/2402:22:45 | -0.52% | 0.8636-0.52% | $89.45萬 | $27.04億 | ||
![]() FREEDOM | 0.0000831$0.0026022 | 2026/02/1902:42:32 | -8.17% | 0.0000831-8.17% | $78.89萬 | $260.43萬 | ||
![]() IMAGINE | 0.0000166$0.0005198 | 2026/02/2202:10:09 | +1.60% | 0.0000166+1.60% | $23.87萬 | $52.09萬 | ||
![]() GOODBOY | 0.0000115$0.0003601 | 2026/02/2002:39:10 | -3.15% | 0.0000115-3.15% | $6,151.44 | $36.11萬 |







