Volume on-chain
-0,46%R$22,77B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | R$4,28B0,8330 | -1,32% | 0,8330-1,32% | R$62,61K | 1,83K | 15 | R$46,56M | 0,03% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | R$360,38M0,1099 | -5,79% | 0,1099-5,79% | R$45,46K | 7,47K | 53 | R$38,78M | 0,02% 0% 0% | ||
![]() PYR 0x43....9682 | R$36,36M0,2958 | -4,99% | 0,2958-4,99% | R$44,22K | 25,17K | 84 | R$15,37M | 36,18% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | R$1,49B1,0010 | +0,11% | 1,0010+0,11% | R$267,38K | 12,69K | 15 | R$10,26M | 75,84% 0% 0% | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | R$4,56M0,0016229 | -1,46% | 0,0016229-1,46% | R$61,65K | 479 | 2 | R$2,57M | 79,66% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | R$439,77M1,1046 | -0,19% | 1,1046-0,19% | R$82,85M | 139,77K | 19,87K | R$2,27M | 93,09% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | R$129,85M0,0027239 | -1,45% | 0,0027239-1,45% | R$45,33K | 1,61K | 26 | R$1,83M | 0,13% 0% 0% | ||
![]() KNG 0x17....2fd9 | R$475,15K1,1500 | -0,47% | 1,1500-0,47% | R$156,08K | 582 | 33 | R$1,7M | 76,7% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0xdc....1995 | R$71,17M0,7914 | +0,17% | 0,7914+0,17% | R$1,7M | 10,26K | 169 | R$1,26M | 62,19% 0% 0% | ||
![]() OVR 0x16....8d30 | R$9,11M0,03457 | +0,04% | 0,03457+0,04% | R$65,5K | 2,94K | 9 | R$1,2M | 0,68% 0% 0% |

















