Volume on-chain
+0,29%R$30,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | R$266,35M0,3389 | +1,06% | 0,3389+1,06% | R$6,63M | 40,23K | 135,38K | R$649,19M | 97,03% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | R$342,23M0,07932 | -0,84% | 0,07932-0,84% | R$5,63M | 24,23K | 56,44K | R$281,62M | 74,36% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | R$965,62M0,07971 | +3,69% | 0,07971+3,69% | R$35,58M | 27,60K | 88,50K | R$207,25M | 97,02% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | R$33,58M0,02317 | -54,86% | 0,02317-54,86% | R$2,82M | 55,90K | 212,29K | R$181,25M | 96,85% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | R$304,63M0,2460 | -17,60% | 0,2460-17,60% | R$5,24M | 25,54K | 78,93K | R$165,99M | 96,32% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | R$552,68M0,5084 | +3,95% | 0,5084+3,95% | R$12,86M | 1,91K | 89,68K | R$165,76M | 100% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | R$63,66M0,07320 | +0,25% | 0,07320+0,25% | R$7,74M | 45,19K | 37,02K | R$158,41M | 88,24% 0% 0% | ||
![]() USDD 0x45....66ba | R$20,75M0,9999 | +0,03% | 0,9999+0,03% | R$18,91M | 658 | 12 | R$128,7M | 99,94% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | R$317,60M0,3815 | -1,89% | 0,3815-1,89% | R$8,33M | 8,80K | 19,33K | R$73,2M | 87,64% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | R$27,66M0,0006717 | +1,10% | 0,0006717+1,10% | R$85,96K | 5,77K | 20 | R$68,64M | 96,09% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | R$1,27B0,1351 | -1,83% | 0,1351-1,83% | R$6,16M | 32,73K | 49,07K | R$65,27M | 85,84% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | R$1,25B4,9944 | -1,23% | 4,9944-1,23% | R$19,41M | 997,77K | 119,48K | R$59,32M | 98,08% 0% 0% | ||
![]() KITE 0x90....16be | R$2,34B0,2519 | +6,43% | 0,2519+6,43% | R$14,59M | 6,18K | 31,35K | R$54,93M | 89,26% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | R$28,45M0,9994 | -0,04% | 0,9994-0,04% | R$110,74M | 30,91K | 13,02K | R$52,23M | 91,41% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$9,80M0,0018945 | +0,04% | 0,0018945+0,04% | R$5,51M | 100,90K | 55,07K | R$1,17B | 76,17% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$840,35M48,030 | +0,03% | 48,030+0,03% | R$20,92M | 85,64K | 20,50K | R$214,49M | 98,35% 0% 0% | ||
![]() SLVon 0x8b....d11b | R$199,23M79,595 | +1,09% | 79,595+1,09% | R$773,8K | 4,45K | 56 | R$49,91M | 62,74% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | R$8,83B0,6953 | +0,22% | 0,6953+0,22% | R$7,97M | 121,96K | 35,96K | R$41,93M | 90,15% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | R$29,36M0,08678 | -2,13% | 0,08678-2,13% | R$3,36M | 12,07K | 44,65K | R$39,54M | 74,56% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | R$948,25M9,3463 | +17,76% | 9,3463+17,76% | R$7,88M | 47,56K | 59,14K | R$39,52M | 86,3% 0% 0% |




























