以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 MAGICUSDT 永续 买 MAGIC/USDT | 1.89 | +0.0378%/4.59% | -0.0068% | -0.6131% | |
卖 STEEMUSDT 永续 买 STEEM/USDT | 1.84 | +0.0369%/4.48% | -0.0113% | -0.0656% | |
卖 CLANKERUSDT 永续 买 CLANKER/USDT | 1.83 | +0.0366%/4.45% | -0.0001% | +0.3984% | |
卖 SUPER/USDT 买 SUPERUSDT 永续 | 1.81 | -0.0362%/4.41% | +0.0100% | +0.0165% | |
卖 KAS/USDT 买 KASUSDT 永续 | 1.77 | -0.0355%/4.31% | +0.0100% | -0.0979% | |
卖 IOTA/USDT 买 IOTAUSDT 永续 | 1.76 | -0.0353%/4.30% | +0.0100% | -0.0514% | |
卖 ROSE/USDT 买 ROSEUSDT 永续 | 1.72 | -0.0345%/4.19% | +0.0100% | +0.0527% | |
卖 BROCCOLIUSDT 永续 买 BROCCOLI/USDT | 1.69 | +0.0339%/4.12% | +0.0100% | -0.1564% | |
卖 MUBARAKUSDT 永续 买 MUBARAK/USDT | 1.66 | +0.0333%/4.05% | +0.0050% | +0.1622% | |
卖 RENDERUSDT 永续 买 RENDER/USDT | 1.64 | +0.0329%/4.01% | +0.0050% | -0.3104% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。