交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -0.54 -1.26% | ¥107.49亿 | 3,515.91万 | +2.24% | 14.41亿 | ¥4793.00亿 | ¥4793.00亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -0.84 -1.27% | ¥17.53亿 | 373.40万 | +1.73% | 2.14亿 | ¥1012.64亿 | ¥1012.64亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,098,495,281 | -0.79 -1.34% | ¥7.29亿 | 174.10万 | +0.91% | 1.90亿 | ¥799.09亿 | ¥799.09亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.43 -1.28% | ¥3.09亿 | 129.68万 | +1.09% | 1.17亿 | ¥282.79亿 | ¥282.79亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,766,576,513.87 | -0.55 -1.33% | ¥3.21亿 | 109.81万 | +1.61% | 6,803.00万 | ¥199.19亿 | ¥199.19亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,527,491,705.48 | -0.33 -1.31% | ¥2.54亿 | 142.05万 | +1.39% | 1.00亿 | ¥181.97亿 | ¥181.97亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.16 -1.54% | ¥86.16亿 | 1.17亿 | +61.82% | 1.87亿 | ¥139.36亿 | ¥139.36亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,246,845,710 | -0.28 -1.30% | ¥1.68亿 | 110.46万 | +1.87% | 5,886.90万 | ¥89.77亿 | ¥89.77亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -0.95 -1.26% | ¥3053.95万 | 5.68万 | +0.83% | 674.00万 | ¥36.41亿 | ¥36.41亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 456,160,091.55 | -0.27 -1.26% | ¥2362.07万 | 15.53万 | +0.71% | 2,133.58万 | ¥32.84亿 | ¥32.84亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 435,020,000 | -0.54 -1.23% | ¥1879.83万 | 6.02万 | +0.60% | 1,004.89万 | ¥31.32亿 | ¥31.32亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -0.98 -1.22% | ¥169.81万 | 2,976.00 | +0.13% | 211.99万 | ¥12.76亿 | ¥12.76亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +0.92 +1.32% | ¥296.19万 | 5,980.00 | +0.74% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.05 +0.14% | ¥56.83万 | 2,027.00 | +0.34% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.52 -1.26% | ¥94.11万 | 3,156.00 | +0.79% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.05 -1.22% | ¥29.24万 | 444.00 | +0.26% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 14,908,341.63 | -0.22 -1.12% | ¥84.02万 | 5,890.00 | +0.78% | 74.50万 | ¥1.07亿 | ¥1.07亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.36 -1.05% | ¥32.32万 | 1,297.00 | +0.57% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.52 -1.07% | ¥1340.26万 | 3.88万 | -- | 1,492.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.30 -1.38% | ¥4874.24万 | 31.52万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。