交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 54,864,548,982 | +0.28 +0.70% | ¥141.65亿 | 4,899.58万 | +3.59% | 13.85亿 | ¥3944.95亿 | ¥3944.95亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | +0.43 +0.70% | ¥24.22亿 | 544.55万 | +2.09% | 2.15亿 | ¥1157.76亿 | ¥1157.76亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 55.02 | +0.37 +0.68% | ¥19.63亿 | 494.20万 | +2.48% | 1.99亿 | ¥791.22亿 | ¥790.94亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,672,305,805 | +0.22 +0.71% | ¥8.78亿 | 388.97万 | +3.32% | 1.16亿 | ¥264.40亿 | ¥264.40亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 38.38 | +0.25 +0.66% | ¥6.21亿 | 223.86万 | +3.16% | 7,102.00万 | ¥196.98亿 | ¥196.25亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,477,853,399.69 | +0.17 +0.73% | ¥10.63亿 | 627.66万 | +5.95% | 1.06亿 | ¥178.40亿 | ¥178.40亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,886,590,486 | +0.05 +0.52% | ¥125.28亿 | 1.78亿 | +92.23% | 1.92亿 | ¥135.83亿 | ¥135.83亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 19.98 | +0.14 +0.71% | ¥2.59亿 | 179.83万 | +2.97% | 6,064.25万 | ¥87.58亿 | ¥87.23亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 478,150,000 | +0.43 +0.62% | ¥2907.26万 | 5.71万 | +0.84% | 674.00万 | ¥34.42亿 | ¥34.42亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 446,945,380.32 | +0.14 +0.71% | ¥1861.59万 | 12.92万 | +0.57% | 2,233.61万 | ¥32.18亿 | ¥32.18亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 40.84 | +0.25 +0.62% | ¥2113.20万 | 7.17万 | +0.66% | 1,073.76万 | ¥31.70亿 | ¥31.57亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 153,398,540 | +0.43 +0.58% | ¥712.58万 | 1.32万 | +0.64% | 204.49万 | ¥11.04亿 | ¥11.04亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +1.55 +2.84% | ¥249.09万 | 6,199.00 | +0.62% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.26 +0.71% | ¥43.90万 | 1,618.00 | +0.26% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.30 +0.77% | ¥25.13万 | 867.00 | +0.21% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,289,939.12 | +0.17 +0.87% | ¥258.02万 | 1.80万 | +2.19% | 81.98万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.52 +0.65% | ¥5.43万 | 94.00 | +0.04% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.24 +0.72% | ¥62.14万 | 2,474.00 | +1.10% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.33 +0.73% | ¥4296.42万 | 12.81万 | -- | 2,024.19万 | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。