交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥3.24亿 | ¥1.77亿 ¥1.46亿 | 44.47% |
Bi**ce 永续 | ¥3.05亿 | ¥1.71亿 ¥1.33亿 | 41.82% |
Gate 永续 | ¥6585.13万 | ¥4038.61万 ¥2546.52万 | 9.02% |
H**bi 永续 | ¥3176.53万 | ¥2297.66万 ¥878.87万 | 4.35% |
B**mex 永续 | ¥103.80万 | ¥93.46万 ¥10.34万 | 0.14% |
Bi**ex 永续 | ¥76.02万 | ¥75.66万 ¥3,610.15 | 0.10% |
Bi**ce 次季 | ¥36.32万 | ¥36.12万 ¥2,062.87 | 0.04% |
Bi**ce 本季 | ¥12.27万 | ¥11.88万 ¥3,855.53 | 0.01% |
B**mex 次季 | ¥3.60万 | ¥3.60万 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
BTC 永续 L | ¥77.76万 | ¥495,653.00 | 03-25 01:05:21 |
BTC 永续 L | ¥180.18万 | ¥497,552.40 | 03-25 01:05:19 |
ETH 永续 L | ¥94.58万 | ¥15,207.55 | 03-25 01:05:19 |
BTC 永续 L | ¥153.37万 | ¥495,056.90 | 03-25 01:05:17 |
ETH 永续 L | ¥1195.27万 | ¥15,102.70 | 03-25 01:05:12 |
ETH 永续 L | ¥78.23万 | ¥15,156.00 | 03-25 01:05:08 |
BTC 永续 L | ¥111.06万 | ¥495,685.40 | 03-25 01:05:07 |
BTC 永续 L | ¥99.56万 | ¥497,951.30 | 03-25 01:05:06 |
BTC 永续 L | ¥79.56万 | ¥498,278.20 | 03-25 01:05:00 |
ETH 永续 L | ¥262.96万 | ¥15,221.66 | 03-25 01:05:00 |
¥2.28亿
≈1.48万 ETH
¥1.73亿
≈342.06 BTC
¥3357.44万
≈1,061.03 XAU
¥2709.01万
≈16.31万 RIVER
¥2149.00万
≈3.31万 SOL
¥1998.25万
≈4,565.04万 ONT
¥1741.42万
≈3.53万 XAG
¥1467.34万
≈6,637.91 TAO
¥1382.65万
≈157.20万 SIREN
¥1002.76万
≈457.88万 LIGHT
¥900.47万
≈1,622.29万 PIPPIN
¥810.89万
≈79.79万 XRP