交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
Gate 永续 | ¥6706.29万 | ¥3947.19万 ¥2759.09万 | 63.15% |
H**bi 永续 | ¥3352.76万 | ¥1085.72万 ¥2267.04万 | 31.57% |
Bi**ce 永续 | ¥283.60万 | ¥225.73万 ¥57.86万 | 2.67% |
B**mex 永续 | ¥243.91万 | ¥222.13万 ¥21.77万 | 2.29% |
Bi**ex 永续 | ¥31.31万 | ¥25.78万 ¥5.52万 | 0.29% |
Bi**ce 本季 | ¥5,472.00 | ¥5,328.00 ¥144.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ESPORTS 永续 L | ¥53.66万 | ¥0.37289 | 05-27 09:10:00 |
ETH 永续 S | ¥78.73万 | ¥15,032.38 | 05-27 08:53:21 |
MU 永续 S | ¥50.81万 | ¥6,930.790 | 05-27 08:45:00 |
MU 永续 S | ¥116.23万 | ¥6,789.530 | 05-27 08:05:00 |
ZEC 永续 L | ¥41.24万 | ¥4,110.910 | 05-27 06:55:00 |
BTC 永续 L | ¥56.41万 | ¥544,846.00 | 05-27 06:45:00 |
ETH 永续 L | ¥37.14万 | ¥14,874.91 | 05-27 06:45:00 |
WLFI 永续 L | ¥71.58万 | ¥0.39895 | 05-27 02:00:00 |
ETH 永续 S | ¥42.62万 | ¥14,903.42 | 05-27 01:50:00 |
ETH 永续 L | ¥143.67万 | ¥14,855.62 | 05-27 01:35:00 |
¥3638.83万
≈2,408.22 ETH
¥2931.08万
≈52.71 BTC
¥590.23万
≈807.40万 DOGE
¥338.96万
≈797.93 ZEC
¥315.08万
≈113.97万 WLD
¥264.88万
≈13.48万 NEAR
¥261.31万
≈4,335.35 SOL
¥222.64万
≈5,016.1 HYPE
¥219.80万
≈326.03 MU
¥200.03万
≈563.67万 ESPORTS
¥129.62万
≈33.38万 BSB
¥89.92万
≈227.09万 WLFI