大单成交
1小时大单成交
¥2.17亿
买入
¥8674.21万卖出
¥1.30亿24小时大单成交
¥102.69亿
买入
¥49.82亿卖出
¥52.87亿比特币(BTC)大单成交日历统计
暂无数据
比特币(BTC)大单成交分布
1H
4H
1D
暂无数据
比特币(BTC)交易所大单成交统计
1H
4H
1D
交易所 | 成交金额 | 成交总占比 |
|---|---|---|
| ¥4608.10万 | +0.45% 0.45% | |
| ¥7.09亿 | +6.89% 6.89% | |
| ¥20.47亿 | +19.89% 19.89% | |
| ¥718.32万 | +0.07% 0.07% | |
| ¥144.12万 | +0.01% 0.01% | |
| ¥531.37万 | +0.05% 0.05% | |
| ¥1.58亿 | +1.54% 1.54% | |
| ¥1.41亿 | +1.37% 1.37% | |
| ¥1719.06万 | +0.17% 0.17% | |
| ¥9.60亿 | +9.33% 9.33% | |
| ¥123.55万 | +0.01% 0.01% | |
| ¥133.06万 | +0.01% 0.01% | |
| ¥5229.55万 | +0.51% 0.51% | |
| ¥1285.34万 | +0.12% 0.12% | |
| ¥95.18万 | +0.01% 0.01% | |
| ¥7760.06万 | +0.75% 0.75% | |
| ¥34.23亿 | +33.25% 33.25% | |
| ¥525.66万 | +0.05% 0.05% | |
| ¥26.26亿 | +25.51% 25.51% | |
| ¥102.95亿 | +100.00% 100.00% |
买入
卖出
比特币(BTC)大单成交列表
交易所 | 合约币种 | 成交价格 | 成交金额 |
|---|---|---|---|
Pi**ex2026-02-24 23:43:11 | BTC | ¥458,633.66卖出 | ¥89.16万≈ 1.94 BTC |
Pi**ex2026-02-24 23:43:11 | BTC | ¥458,633.73买入 | ¥101.33万≈ 2.21 BTC |
Pi**ex2026-02-24 23:43:10 | BTC | ¥458,633.66卖出 | ¥77.78万≈ 1.70 BTC |
Pi**ex2026-02-24 23:42:01 | BTC | ¥458,479.00卖出 | ¥109.99万≈ 2.40 BTC |
X**OM2026-02-24 23:38:23 | BTC | ¥459,298.22卖出 | ¥127.63万≈ 2.78 BTC |
关于比特币(BTC)大单成交的常见问题
什么是比特币(BTC)大单成交?
x
比特币(BTC)大单成交指单笔或多笔在短时间内集中成交、且交易量较大的BTC订单,通常由机构投资者、大户或高净值用户发起,可能对短期价格和市场情绪造成较大影响。
什么是大单成交?
x
大单成交指在特定市场中超过特定交易量门槛的交易。在加密货币交易中,大单成交常用于追踪“巨鲸”动向、机构资金流向和潜在趋势反转,因为它们反映了市场主力的交易动向。