ETHおよびBTC保有者は、日々8,600ドルの安定した利益を求めてOAKマイニングに殺到しています。

ETH1.9%
BTC1.44%

| 契約タイプ | 投資額 | サイクル | 平均日収 | |初心者体験契約 |100ドル |2日間 | 3ドル | |Whatsminer M50sの |500ドル |6日間 | 6.75ドル | |アントマイナーS21 |$1,500 |12日間 | 21ドル | |アントマイナーL7 |$3,200 |16日間 | 46.4ドル | |Antminer S21 XP+ ハイドロ |$5,000 |20日間 | 75ドル | |Antminer S21 XP イマージョン |$8,000 |27日間 | 128ドル |

| 契約タイプ | 投資額 | サイクル | 平均日収 | |初心者体験契約 |100ドル |2日間 | 3ドル | |Whatsminer M50sの |500ドル |6日間 | 6.75ドル | |アントマイナーS21 |$1,500 |12日間 | 21ドル | | アントマイナー L7 | 3,200$ | 16日 | 46.4$ | |Antminer S21 XP+ ハイドロ |$5,000 |20日間 | 75ドル | | Antminer S21 XP イマージョン | 8,000ドル | 27日 | 128ドル | | 契約タイプ | 投資額 | サイクル | 平均日収 | 契約タイプ |契約タイプ

契約型投資額 |投資額

投資額サイクル |サイクル

サイクル 平均日収 |平均日収

平均日収|初心者体験契約 |100ドル |2日間 | 3ドル | 初心者体験契約 |初心者体験契約

初心者体験契約 100$ |100$

100$ 2日間 |2日間

2日 3ドル | 3ドル

3ドル|Whatsminer M50sの |500ドル |6日間 | 6.75ドル | Whatsminer M50sの |Whatsminer M50の

Whatsminer M50s 500ドル |500ドル

500$ 6日間 |6日間

6日 6.75ドル | 6.75ドル

6.75ドル|アントマイナーS21 |$1,500 |12日間 | 21ドル | アントマイナーS21 |アントマイナーS21

Antminer S21 1,500$ |1,500$

1,500$ 12日間 |12日間

12日間 21$ |$21

21$| アントマイナー L7 | 3,200$ | 16日 | 46.4$ | アントマイナーL7 |アントマイナーL7

Antminer L7 3,200$ |3,200$

3,200$ 16days |16日間

16日間 46.4$ |46.4ドル

46.4$|Antminer S21 XP+ ハイドロ |$5,000 |20日間 | 75ドル | Antminer S21 XP+ ハイドロ |Antminer S21 XP +ハイドロ

Antminer S21 XP+ ハイドロ 5,000$ |5,000$

5,000$ 20days |20日間

20日間 75ドル | 75ドル

75ドル|Antminer S21 XP イマージョン |$8,000 |27日間 | 128ドル | Antminer S21 XP イマージョン |Antminer S21 XP イマージョン

Antminer S21 XP イマージョン 8,000$ |8,000$

8,000ドル 27日 |27日

27日間 128$ |$128

128$

免責事項:このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は免責事項をご参照ください。

関連記事

ビットコインの「圧縮された」評価が株式に比べてリスクを軽減する理由

Bitwiseは、ビットコインがより厳しい金融政策の影響を織り込んでいる一方で、株式はマクロ経済のショックに脆弱であると示唆しています。上昇するエネルギー価格はインフレに圧力をかけ、FRBの利下げ期待に影響を与えています。リスク嗜好にすでに調整しているビットコインは、下落する株式と比較して回復力を示しています。

CoinDesk19分前

セイラーが大胆なSTRCコールを発表:ビットコインの次は何か?

_Strategy CEOのPhong Leは、80%のSTRC保有者が小口投資家であり、低いボラティリティと利回り需要によるものだと述べています。_ _Michael Saylorは、データが主要な競合他社を上回る利回りを示していることから、STRCを世界のトップ配当株と呼んでいます。_ _STRCは、インカム投資家の間で注目を集めており、好ましい株…_

LiveBTCNews1時間前
コメント
0/400
コメントなし