行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SGC | 五分鐘漲幅 | | |
2VT | 五分鐘漲幅 | | |
3SNFT1 | 五分鐘漲幅 | | |
4CELL | 五分鐘跌幅 | | |
5AIPUMP | 24h 最低價 | | |
6PRISM | 五分鐘漲幅 | | |
7TRADE | 24h 最高價 | | |
8VATRENI | 24h 最高價 | | |
9WWY | 五分鐘漲幅 | | |
10PIXFI | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 69,794.6$2,223,286.0 | +1.00% | 69,794.6+1.00% | |
| 85.49$2,723.26 | -0.07% | 85.49-0.07% | |
| 2,052.35$65,376.99 | +1.31% | 2,052.35+1.31% | |
| 646.6$20,597.2 | +1.39% | 646.6+1.39% | |
| 0.2840$9.0470 | -0.24% | 0.2840-0.24% | |
| 6.97$222.03 | -0.99% | 6.97-0.99% | |
| 0.2620$8.3460 | +1.11% | 0.2620+1.11% | |
| 1.393$44.374 | +1.90% | 1.393+1.90% | |
| 0.08800$2.80300 | -0.33% | 0.08800-0.33% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.393$44.374 | +1.90% | 1.393+1.90% | |
| 646.6$20,597.2 | +1.39% | 646.6+1.39% | |
| 2,052.35$65,376.99 | +1.31% | 2,052.35+1.31% | |
| 0.2620$8.3460 | +1.11% | 0.2620+1.11% | |
| 69,794.6$2,223,286.0 | +1.00% | 69,794.6+1.00% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.97$222.03 | -0.99% | 6.97-0.99% | |
| 0.08800$2.80300 | -0.33% | 0.08800-0.33% | |
| 0.2840$9.0470 | -0.24% | 0.2840-0.24% | |
| 85.49$2,723.26 | -0.07% | 85.49-0.07% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.27兆 | 69,794.6+1.00% | |
| $7.74兆 | 2,052.35+1.31% | |
| $2.77兆 | 646.6+1.39% | |
| $2.7兆 | 1.393+1.90% | |
| $1.55兆 | 85.49-0.07% | |
| $8573.85億 | 0.2840-0.24% | |
| $3068.84億 | 0.2620+1.11% | |
| $242.63億 | 6.97-0.99% | |
| $4.88億 | 0.08800-0.33% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $946.22萬 | 69,794.6+1.00% | |
| $28.02萬 | 6.97-0.99% | |
| $237.48萬 | 0.08800-0.33% | |
| $138.93萬 | 0.2840-0.24% | |
| $116.83萬 | 1.393+1.90% | |
| $266.3萬 | 85.49-0.07% | |
| $144.84萬 | 0.2620+1.11% | |
| $312.64萬 | 2,052.35+1.31% | |
| $7.15萬 | 646.6+1.39% | |