異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BLOCKST | 5分間の上昇幅 | | |
2HOOLI | 5分間の下落幅 | | |
3ARTFI | 5分間の上昇幅 | | |
4TAKER | 5分間の下落幅 | | |
5GETA | 5分間の上昇幅 | | |
6HOOLI | 5分間の上昇幅 | | |
7DUREV | 5分間の上昇幅 | | |
8LIT | 24時間高値 | | |
9GETA | 5分間の上昇幅 | | |
10HOOLI | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,013.24¥320,648.73 | +0.24% | 2,013.24+0.24% | |
| 73,512.6¥11,708,351.8 | +0.05% | 73,512.6+0.05% | |
| 0.25502¥40.61704 | +21.02% | 0.25502+21.02% | |
| 0.10107¥16.09742 | +1.79% | 0.10107+1.79% | |
| 65.846¥10,487.292 | +6.85% | 65.846+6.85% | |
| 6.83410¥1,088.46710 | +26.88% | 6.83410+26.88% | |
| 0.26449¥42.12532 | +29.58% | 0.26449+29.58% | |
| 82.45¥13,131.81 | +0.73% | 82.45+0.73% | |
| 0.16626¥26.48023 | +183.53% | 0.16626+183.53% | |
| 513.17¥81,732.59 | -4.45% | 513.17-4.45% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.16626¥26.48023 | +183.53% | 0.16626+183.53% | |
| 0.0011601¥0.1847691 | +58.92% | 0.0011601+58.92% | |
| 0.04725¥7.52551 | +58.50% | 0.04725+58.50% | |
| 0.08003¥12.74638 | +33.25% | 0.08003+33.25% | |
| 0.2523¥40.1838 | +29.85% | 0.2523+29.85% | |
| 0.26449¥42.12532 | +29.58% | 0.26449+29.58% | |
| 6.83410¥1,088.46710 | +26.88% | 6.83410+26.88% | |
| 0.002298¥0.366002 | +21.85% | 0.002298+21.85% | |
| 0.17297¥27.54893 | +21.58% | 0.17297+21.58% | |
| 0.25502¥40.61704 | +21.02% | 0.25502+21.02% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.4510¥71.8310 | -23.38% | 0.4510-23.38% | |
| 0.01736¥2.76493 | -18.95% | 0.01736-18.95% | |
| 0.03774¥6.01085 | -18.63% | 0.03774-18.63% | |
| 188.19¥29,973.02 | -16.22% | 188.19-16.22% | |
| 0.15949¥25.40197 | -15.78% | 0.15949-15.78% | |
| 0.02394¥3.81292 | -10.47% | 0.02394-10.47% | |
| 19.324¥3,077.733 | -9.65% | 19.324-9.65% | |
| 0.007242¥1.153433 | -9.54% | 0.007242-9.54% | |
| 0.06896¥10.98326 | -9.24% | 0.06896-9.24% | |
| 0.11166¥17.78409 | -9.22% | 0.11166-9.22% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/3004:30:00 | 88.18+0.30% | |
| 2026/05/0705:12:59 | 0.07277+3.62% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.01736-18.95% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 91.85+0.03% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.20966+1.46% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.15949-15.78% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 226.25-0.65% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 253.96+3.05% | |
| 2026/05/1405:55:45 | 141.69-2.87% | |
| 2026/05/2205:44:58 | 189.92+0.70% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥814.26B | 73,512.6+0.05% | |
| ¥791.26B | 2,013.24+0.24% | |
| ¥63.91B | 82.45+0.73% | |
| ¥24.27B | 4,543.42+0.70% | |
| ¥22.84B | 1.3446+2.65% | |
| ¥20.8B | 0.25502+21.02% | |
| ¥17.7B | 65.846+6.85% | |
| ¥16.45B | 75.45-0.37% | |
| ¥14.94B | 0.26449+29.58% | |
| ¥14.36B | 0.10107+1.79% | |