ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 54,864,548,982 | +0.28 +0.70% | ¥312.06B | 48.99M | +3.59% | 1.38B | ¥8.69T | ¥8.69T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | +0.43 +0.70% | ¥53.35B | 5.44M | +2.09% | 215.70M | ¥2.55T | ¥2.55T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 55.02 | +0.37 +0.68% | ¥43.26B | 4.94M | +2.48% | 199.66M | ¥1.74T | ¥1.74T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,672,305,805 | +0.22 +0.71% | ¥19.34B | 3.88M | +3.32% | 116.50M | ¥582.50B | ¥582.50B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 38.38 | +0.25 +0.66% | ¥13.68B | 2.23M | +3.16% | 71.02M | ¥433.96B | ¥432.35B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,477,853,399.69 | +0.17 +0.73% | ¥23.42B | 6.27M | +5.95% | 106.43M | ¥393.03B | ¥393.03B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,886,590,486 | +0.05 +0.52% | ¥276.01B | 178.31M | +92.23% | 192.31M | ¥299.25B | ¥299.25B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 19.98 | +0.14 +0.71% | ¥5.71B | 1.79M | +2.97% | 60.64M | ¥192.95B | ¥192.19B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 478,150,000 | +0.43 +0.62% | ¥640.48M | 57.19K | +0.84% | 6.74M | ¥75.84B | ¥75.84B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 446,945,380.32 | +0.14 +0.71% | ¥410.12M | 129.26K | +0.57% | 22.33M | ¥70.89B | ¥70.89B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 40.84 | +0.25 +0.62% | ¥465.55M | 71.78K | +0.66% | 10.73M | ¥69.84B | ¥69.55B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 153,398,540 | +0.43 +0.58% | ¥156.98M | 13.25K | +0.64% | 2.04M | ¥24.33B | ¥24.33B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +1.55 +2.84% | ¥54.87M | 6.19K | +0.62% | 517.12K | ¥8.73B | ¥8.73B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.26 +0.71% | ¥9.67M | 1.61K | +0.26% | 319.35K | ¥3.62B | ¥3.62B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.30 +0.77% | ¥5.53M | 867.00 | +0.21% | 210.01K | ¥2.59B | ¥2.59B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,289,939.12 | +0.17 +0.87% | ¥56.84M | 18.00K | +2.19% | 819.82K | ¥2.58B | ¥2.58B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.52 +0.65% | ¥1.19M | 94.00 | +0.04% | 140.00K | ¥2.42B | ¥2.42B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.24 +0.72% | ¥13.69M | 2.47K | +1.10% | 120.00K | ¥1.23B | ¥1.23B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.33 +0.73% | ¥946.52M | 128.11K | -- | 20.24M | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。