取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥7.14B | ¥3.91B ¥3.23B | 44.47% |
Bi**ce 先物 | ¥6.72B | ¥3.78B ¥2.93B | 41.82% |
Gate 先物 | ¥1.45B | ¥889.72M ¥561.01M | 9.02% |
H**bi 先物 | ¥699.80M | ¥506.18M ¥193.61M | 4.35% |
B**mex 先物 | ¥22.86M | ¥20.59M ¥2.27M | 0.14% |
Bi**ex 先物 | ¥16.74M | ¥16.66M ¥79.53K | 0.10% |
Bi**ce 半期 | ¥8.00M | ¥7.95M ¥45.44K | 0.04% |
Bi**ce 四半期 | ¥2.70M | ¥2.61M ¥84.93K | 0.01% |
B**mex 半期 | ¥793.10K | ¥793.10K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 L | ¥17.13M | ¥10,919,511.80 | 03-25 01:05:21 |
BTC 先物 L | ¥39.69M | ¥10,961,355.80 | 03-25 01:05:19 |
ETH 先物 L | ¥20.83M | ¥335,030.82 | 03-25 01:05:19 |
BTC 先物 L | ¥33.78M | ¥10,906,378.10 | 03-25 01:05:17 |
ETH 先物 L | ¥263.32M | ¥332,721.30 | 03-25 01:05:12 |
ETH 先物 L | ¥17.23M | ¥333,895.00 | 03-25 01:05:08 |
BTC 先物 L | ¥24.46M | ¥10,920,225.60 | 03-25 01:05:07 |
BTC 先物 L | ¥21.93M | ¥10,970,143.30 | 03-25 01:05:06 |
BTC 先物 L | ¥17.52M | ¥10,977,344.70 | 03-25 01:05:00 |
ETH 先物 L | ¥57.93M | ¥335,341.71 | 03-25 01:05:00 |
¥5.04B
≈14.83K ETH
¥3.82B
≈342.06 BTC
¥739.66M
≈1.06K XAU
¥596.81M
≈163.13K RIVER
¥473.43M
≈33.14K SOL
¥440.22M
≈45.65M ONT
¥383.64M
≈35.35K XAG
¥323.26M
≈6.63K TAO
¥304.60M
≈1.57M SIREN
¥220.91M
≈4.57M LIGHT
¥198.38M
≈16.22M PIPPIN
¥178.64M
≈797.94K XRP