取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
Gate 先物 | ¥1.38B | ¥641.74M ¥744.99M | 57.43% |
H**bi 先物 | ¥950.56M | ¥443.63M ¥506.92M | 39.36% |
Bi**ce 先物 | ¥63.33M | ¥50.48M ¥12.85M | 2.62% |
B**mex 先物 | ¥10.62M | ¥5.82M ¥4.80M | 0.44% |
Bi**ex 先物 | ¥2.85M | ¥2.22M ¥636.48K | 0.11% |
Bi**ce 四半期 | ¥513.31K | ¥510.13K ¥3.17K | 0.02% |
Bi**ce 半期 | ¥1.58K | ¥1.58K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 L | ¥14.89M | ¥12,207,536.74 | 05-26 22:40:00 |
ETH 先物 L | ¥21.48M | ¥335,554.81 | 05-26 22:40:00 |
ETH 先物 L | ¥21.89M | ¥336,953.31 | 05-26 22:35:00 |
BTC 先物 S | ¥19.41M | ¥12,423,205.50 | 05-26 22:25:36 |
BTC 先物 S | ¥21.90M | ¥12,354,885.80 | 05-26 22:20:00 |
ETH 先物 S | ¥9.63M | ¥338,981.13 | 05-26 22:15:00 |
ETH 先物 S | ¥29.11M | ¥337,727.25 | 05-26 21:50:00 |
ETH 先物 S | ¥21.27M | ¥336,797.57 | 05-26 20:40:00 |
BTC 先物 S | ¥80.13M | ¥12,311,596.00 | 05-26 18:40:00 |
ETH 先物 S | ¥57.52M | ¥339,116.21 | 05-26 18:40:00 |
¥886.20M
≈2.63K ETH
¥705.07M
≈57.3 BTC
¥103.82M
≈7.62K SOL
¥70.81M
≈160.02K NEAR
¥63.31M
≈197.18K TON
¥55.29M
≈912.38K WLD
¥49.92M
≈3.06M DOGE
¥47.41M
≈4.84K HYPE
¥40.83M
≈409.4 ZEC
¥37.69M
≈353.62K BSB
¥22.31M
≈2.85M ESPORTS
¥19.88M
≈631.87K UB