交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $22.94億 | $9.26億 $13.67億 | 49.68% |
Bi**ce 永續 | $17.62億 | $8.42億 $9.20億 | 38.16% |
Gate 永續 | $3.79億 | $2.14億 $1.65億 | 8.21% |
H**bi 永續 | $1.72億 | $9148.04萬 $8133.44萬 | 3.74% |
Bi**ce 次季 | $329.07萬 | $6,770.53 $328.39萬 | 0.07% |
B**mex 永續 | $279.13萬 | $38.52萬 $240.60萬 | 0.06% |
Bi**ce 本季 | $228.92萬 | $11.37萬 $217.55萬 | 0.04% |
Bi**ex 永續 | $63.90萬 | $63.44萬 $4,620.84 | 0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 L | $275.60萬 | $70,490.31 | 04-13 23:05:00 |
BTC 永續 S | $460.02萬 | $2,310,706.00 | 04-13 23:00:05 |
BTC 永續 S | $1314.92萬 | $2,296,696.12 | 04-13 23:00:00 |
ETH 永續 S | $456.51萬 | $71,020.65 | 04-13 22:58:45 |
ETH 永續 S | $354.62萬 | $71,291.55 | 04-13 22:58:45 |
ETH 永續 S | $323.58萬 | $71,267.07 | 04-13 22:58:44 |
BTC 永續 S | $488.59萬 | $2,299,606.40 | 04-13 22:55:00 |
BTC 永續 S | $536.98萬 | $2,293,736.90 | 04-13 22:47:36 |
1000PEPE 永續 S | $343.24萬 | $0.1144161 | 04-13 22:46:38 |
ETH 永續 S | $369.42萬 | $71,042.91 | 04-13 22:46:33 |
$11.42億
≈648.83萬 RAVE
$8.93億
≈1.27萬 ETH
$8.59億
≈378 BTC
$1.13億
≈4.31萬 SOL
$8230.50萬
≈2.67萬 CL
$7509.68萬
≈6,449.91 ZEC
$6620.42萬
≈1,084.24萬 币安人生
$6319.28萬
≈2.03萬 BZ
$5936.05萬
≈397.49 XAU
$5741.38萬
≈4.75萬 GIGGLE
$5072.47萬
≈1,099.18萬 WET
$3705.83萬
≈2,840.96萬 ENJ