Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3708 HORD Hord | 3717 CS Credits |
3722 GXE XENO Governance Token | 3723 POWERLOOM Powerloom |
3728 MUSE Muse | 3730 YALA Yala |
3732 DHRX Danaher xStock | 3737 REVU Revuto |
3741 MIRROR Black Mirror | 3741 PYM Playermon |
3741 MOONEY MoonDAO | 3747 KTON KTON |
3752 EGG Goose Finance | 3758 FYN Affyn |
3760 APRS Apeiron | 3771 CORL Coral Finance |
3773 XCV XCarnival | 3783 CRWDX CrowdStrike xStock |
3816 OLE OpenLeverage | 3821 CELB CeluvPlay |
3836 FRONTIERS Dark Frontiers | 3836 STB Stabble |
3840 XCAD Xcad Network | 3850 CARAT Alaska Gold Rush |
3861 ABTX Abbott xStock | 3862 LIGO $ligo |
3862 TRR TerranCoin | 3865 LNDX LandX Finance |
3872 MASA Masa Network | 3879 MITH Mithril |
3891 SENSO Sensorium | 3893 LAIR Lair Finance |
3893 MAX Mastercard xStock | 3899 BICITY BiCity |
3915 PEOPLEFB PEOPLE | 3916 SCT SuperCells Token |
3919 FOR ForTube | 3930 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3935 AVC AlterVerse | 3939 SGC KAI Battle of Three Kingdoms |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.